E-9301

| 订单号 | 型号 | 全长 | 螺纹直径 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114688 | 11393-11000E | 18 | M8x1.25 | 16 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 114689 | 11393-21000E | 25 | M12x1.75 | 35 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 订单号 | 型号 | 全长 | 螺纹直径 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114690 | 11393-12000E | 18 | M8x1.25 | 17 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 114691 | 11393-22000E | 25 | M12x1.75 | 30 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 订单号 | 型号 | 全长 | 螺纹直径 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114692 | 11393-13000E | 18 | M8x1.25 | 12 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 114693 | 11393-23000E | 25 | M12x1.75 | 30 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |

Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.