E-9927
类型 | 订单号 | 型号 | 容许负荷kN | 質量㎏ | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正方形 | 989781 | BNV050P4 | 1.5 | 0.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
正方形 | 989782 | BNV080P4 | 4.5 | 0.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
正方形 | 989783 | BNV110P4 | 10 | 1.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
正方形 | 989784 | BNV115P4 | 10 | 1.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
正方形 | 989785 | BNV150P4 | 18 | 2.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
正方形 | 989786 | BNV200P4 | 30 | 4.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
正方形 | 989787 | BNV050P0 | 2 | 0.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
正方形 | 989788 | BNV080P0 | 5.5 | 0.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
正方形 | 989789 | BNV110P0 | 12 | 1.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
正方形 | 989790 | BNV115P0 | 12 | 1.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
正方形 | 989791 | BNV150P0 | 22.5 | 2.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
正方形 | 989792 | BNV200P0 | 40 | 4.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
正方形 | 989793 | BNV050P30W | 0.65 | 0.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
正方形 | 989794 | BNV080P30W | 1.6 | 0.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
正方形 | 989795 | BNV110P30W | 4 | 1.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
正方形 | 989796 | BNV115P30W | 4 | 1.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
正方形 | 989797 | BNV150P30W | 7 | 2.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
正方形 | 989798 | BNV200P30W | 14 | 4.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
円形 | 989799 | BNR050P4 | 1.5 | 0.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
円形 | 989800 | BNR080P4 | 4 | 0.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
円形 | 989801 | BNR110P4 | 8 | 1.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
円形 | 989802 | BNR150P4 | 15 | 2.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
円形 | 989803 | BNR200P4 | 25 | 4.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
円形 | 989804 | BNR050P0 | 1.5 | 0.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
円形 | 989805 | BNR080P0 | 5 | 0.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
円形 | 989806 | BNR110P0 | 10 | 1.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
円形 | 989807 | BNR150P0 | 18 | 2.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
円形 | 989808 | BNR200P0 | 35 | 4.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
円形 | 989809 | BNR050P30W | 0.55 | 0.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
円形 | 989810 | BNR080P30W | 1.4 | 0.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
円形 | 989811 | BNR110P30W | 3 | 1.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
円形 | 989812 | BNR150P30W | 4.5 | 2.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
円形 | 989813 | BNR200P30W | 10 | 4.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.