E-9926
订单号 | 型号 | 全长 | 总宽 | 行程 | 容许负荷kN | 質量㎏ | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989682 | PK1-E | 105 | 55 | 8 | 16 | 1.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989683 | PK2-E | 150 | 75 | 10 | 33 | 2.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989684 | PK3-E | 200 | 95 | 10 | 55 | 5.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989685 | PK3-72-E | 200 | 95 | 10 | 55 | 8.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989686 | PK4-E | 200 | 200 | 12 | 117 | 9.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989687 | PK4-72-E | 200 | 200 | 12 | 117 | 14 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989688 | PK5-E | 200 | 250 | 18 | 145 | 17 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989689 | PK6-E | 250 | 330 | 18 | 240 | 26.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989690 | PK7-E | 300 | 400 | 20 | 355 | 52.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989691 | PK8-E | 400 | 500 | 20 | 590 | 81 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989692 | PK9-E | 500 | 600 | 22 | 885 | 177 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.