E-9991PM

| 订单号 | 型号 | タイプ | 取付 ネジ径 |
ノズル 長さ |
ノズル 内径 |
質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115885 | PM1C-1ST2 | ST-1 | M8x1 | 6.4 | φ1 | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 115886 | PM2C-1ST2 | ST-1 | M8x1 | 6.4 | φ1.6 | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 115887 | PM3C-1ST1 | ST-1 | M8x1 | - | φ2.2 | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 115888 | PM3C-1ST2 | ST-1 | M8x1 | 6.4 | φ2.2 | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 订单号 | 型号 | タイプ | 取付 ネジ径 |
ノズル 長さ |
ノズル 内径 |
質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115889 | PM1D-1ST2 | ST-1 | M10x1 | 6.4 | φ1 | 4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 115890 | PM2D-1ST2 | ST-1 | M10x1 | 6.4 | φ1.6 | 4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 115891 | PM3D-1ST2 | ST-1 | M10x1 | 6.4 | φ2.2 | 4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 115892 | PM5D-1ST1 | ST-1 | M10x1 | - | M3.5 | 4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 订单号 | 型号 | タイプ | 取付 ネジ径 |
ノズル 長さ |
ノズル 内径 |
質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115893 | PM2E-1ST2 | ST-1 | M12x1 | 6.4 | φ1.6 | 6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 115894 | PM2E-1ST4 | ST-1 | M12x1 | 31.8 | φ1.6 | 8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 115895 | PM3E-1ST2 | ST-1 | M12x1 | 6.4 | φ2.2 | 6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 115896 | PM3E-1ST4 | ST-1 | M12x1 | 31.8 | φ2.2 | 8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 115897 | PM4E-1ST2 | ST-1 | M12x1 | 6.4 | φ3 | 6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 115898 | PM4E-1ST3 | ST-1 | M12x1 | 12.8 | φ3 | 7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 115899 | PM4E-1ST4 | ST-1 | M12x1 | 31.8 | φ3 | 8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 115900 | PM6E-1ST1 | ST-1 | M12x1 | - | M4 | 6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 订单号 | 型号 | タイプ | 取付 ネジ径 |
ノズル 長さ |
ノズル 内径 |
質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157165 | PMT08410 | ST-1 | 5/16-24UNJF | 5.8 | φ1 | 2.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157166 | PMT08412-SS | ST-2 | 5/16-24UNJF | 5.8 | φ1 | 2.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157167 | PMT08415 | ST-1 | 5/16-24UNJF | - | φ1.6 | 2.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157168 | PMT08416-SS | ST-2 | 5/16-24UNJF | - | φ1.6 | 2.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 157169 | PMT08420 | ST-1 | 5/16-24UNJF | 5.8 | φ1.6 | 2.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 157170 | PMT08422-SS | ST-2 | 5/16-24UNJF | 5.8 | φ1.6 | 2.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 157171 | PMT08430 | ST-1 | 5/16-24UNJF | - | φ2.1 | 2.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
| 157172 | PMT08432-SS | ST-2 | 5/16-24UNJF | - | φ2.1 | 2.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 订单号 | 型号 | タイプ | 取付 ネジ径 |
ノズル 長さ |
ノズル 内径 |
質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972929 | PM1B-1ST | ST-1 | 7/16-20UNJF | 6.4 | φ1 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
| 972930 | PM1B-2ST | ST-2 | 7/16-20UNJF | 6.4 | φ1 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 972931 | PM2B-1ST | ST-1 | 7/16-20UNJF | 6.4 | φ1.6 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 972932 | PM2B-2ST | ST-2 | 7/16-20UNJF | 6.4 | φ1.6 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 157181 | PMT04514 | ST-1 | 7/16-20UNJF | 32.5 | φ1.6 | 7.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157182 | PMT04516-SS | ST-2 | 7/16-20UNJF | 32.5 | φ1.6 | 6.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 972933 | PM3B-1ST | ST-1 | 7/16-20UNJF | 6.4 | φ2.2 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 972934 | PM3B-2ST | ST-2 | 7/16-20UNJF | 6.4 | φ2.2 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 157183 | PMT04523 | ST-1 | 7/16-20UNJF | 32.5 | φ2.2 | 6.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157184 | PMT04524-SS | ST-2 | 7/16-20UNJF | 32.5 | φ2.2 | 6.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 972935 | PM4B-1ST | ST-1 | 7/16-20UNJF | - | φ3 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 972936 | PM4B-2ST | ST-2 | 7/16-20UNJF | - | φ3 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 972937 | PM5B-1ST | ST-1 | 7/16-20UNJF | 6.4 | φ3 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 972938 | PM5B-2ST | ST-2 | 7/16-20UNJF | 6.4 | φ3 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 157185 | PMT04528 | ST-1 | 7/16-20UNJF | 32.5 | φ2.9 | 5.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157186 | PMT04529-SS | ST-2 | 7/16-20UNJF | 32.5 | φ2.9 | 5.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157187 | PMT04534 | ST-1 | 7/16-20UNJF | 0.7 | φ4.1 | 4.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157188 | PMT04536-SS | ST-2 | 7/16-20UNJF | 0.7 | φ4.1 | 4.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 订单号 | 型号 | タイプ | 取付 ネジ径 |
ノズル 長さ |
ノズル 内径 |
質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157189 | PMT07020 | ST-1 | 1/2-20UNJF | 8 | φ1 | 7.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157190 | PMT08005-SS | ST-2 | 1/2-20UNJF | 8 | φ1 | 7.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157191 | PMT08010 | ST-1 | 1/2-20UNJF | 8 | φ1.6 | 7.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157192 | PMT08012-SS | ST-2 | 1/2-20UNJF | 8 | φ1.6 | 7.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157193 | PMT08014 | ST-1 | 1/2-20UNJF | 33.3 | φ1.6 | 9.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157194 | PMT08016-SS | ST-2 | 1/2-20UNJF | 33.3 | φ1.6 | 8.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157195 | PMT08020 | ST-1 | 1/2-20UNJF | 8 | φ2.2 | 7.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157196 | PMT08022-SS | ST-2 | 1/2-20UNJF | 8 | φ2.2 | 7.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157197 | PMT08024 | ST-1 | 1/2-20UNJF | 33.3 | φ2.2 | 8.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157198 | PMT08026-SS | ST-2 | 1/2-20UNJF | 33.3 | φ2.2 | 8.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157199 | PMT08030 | ST-1 | 1/2-20UNJF | 1.6 | φ3 | 6.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157200 | PMT08028-SS | ST-2 | 1/2-20UNJF | 1.6 | φ3 | 6.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157201 | PMT08029 | ST-1 | 1/2-20UNJF | 7.8 | φ3 | 7.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157202 | PMT08032-SS | ST-2 | 1/2-20UNJF | 7.8 | φ3 | 6.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157203 | PMT08050 | ST-1 | 1/2-20UNJF | 14.2 | φ3 | 7.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157204 | PMT08051-SS | ST-2 | 1/2-20UNJF | 14.2 | φ3 | 6.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157205 | PMT08034 | ST-1 | 1/2-20UNJF | 33.2 | φ3 | 7.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157206 | PMT08036-SS | ST-2 | 1/2-20UNJF | 33.2 | φ3 | 7.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157207 | PMT08040 | ST-1 | 1/2-20UNJF | 1.3 | φ4.1 | 6.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157208 | PMT08041-SS | ST-2 | 1/2-20UNJF | 1.3 | φ4.1 | 6.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157209 | PMT08042 | ST-1 | 1/2-20UNJF | 14.3 | φ4.1 | 7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157210 | PMT08043-SS | ST-2 | 1/2-20UNJF | 14.3 | φ4.1 | 6.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157211 | PMT08044 | ST-1 | 1/2-20UNJF | 33 | φ4.1 | 7.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157212 | PMT08046-SS | ST-2 | 1/2-20UNJF | 33 | φ4.1 | 7.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 订单号 | 型号 | タイプ | 取付 ネジ径 |
ノズル 長さ |
ノズル 内径 |
質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157213 | PMT08110 | ST-1 | 5/8-18UNJF | 11 | φ1.6 | 15.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157214 | PMT08112-SS | ST-2 | 5/8-18UNJF | 11 | φ1.6 | 14.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157215 | PMT08114 | ST-1 | 5/8-18UNJF | 33.3 | φ1.6 | 17.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157216 | PMT08116-SS | ST-2 | 5/8-18UNJF | 33.3 | φ1.6 | 17.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157217 | PMT08120 | ST-1 | 5/8-18UNJF | 11 | φ2.1 | 14.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157218 | PMT08122-SS | ST-2 | 5/8-18UNJF | 11 | φ2.1 | 14.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157219 | PMT08124 | ST-1 | 5/8-18UNJF | 33.3 | φ2.2 | 17.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157220 | PMT08126-SS | ST-2 | 5/8-18UNJF | 33.3 | φ2.2 | 16.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157221 | PMT08130 | ST-1 | 5/8-18UNJF | 14.2 | φ3 | 14.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157222 | PMT08132-SS | ST-2 | 5/8-18UNJF | 14.2 | φ3 | 14 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157223 | PMT08134 | ST-1 | 5/8-18UNJF | 33.3 | φ3 | 16.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157224 | PMT08136-SS | ST-2 | 5/8-18UNJF | 33.3 | φ3 | 15.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157225 | PMT08138 | ST-1 | 5/8-18UNJF | 1.7 | φ4.1 | 12.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157226 | PMT08139-SS | ST-2 | 5/8-18UNJF | 1.7 | φ4.1 | 12.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157227 | PMT08140 | ST-1 | 5/8-18UNJF | 14.2 | φ4.1 | 13.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157228 | PMT08142-SS | ST-2 | 5/8-18UNJF | 14.2 | φ4.1 | 12.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157229 | PMT08144 | ST-1 | 5/8-18UNJF | 33.2 | φ4.1 | 14.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157230 | PMT08146-SS | ST-2 | 5/8-18UNJF | 33.2 | φ4.1 | 13.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157231 | PMT08158 | ST-1 | 5/8-18UNJF | 13.8 | φ5 | 13.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157232 | PMT08160-SS | ST-2 | 5/8-18UNJF | 13.8 | φ5 | 13.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157233 | PMT08148 | ST-1 | 5/8-18UNJF | 1.3 | φ5.6 | 12.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157234 | PMT08149-SS | ST-2 | 5/8-18UNJF | 1.28 | φ5.6 | 11.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157235 | PMT08150 | ST-1 | 5/8-18UNJF | 13.8 | φ5.6 | 12.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
| 157236 | PMT08152-SS | ST-2 | 5/8-18UNJF | 13.8 | φ5.6 | 12.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157237 | PMT08154 | ST-1 | 5/8-18UNJF | 32.9 | φ5.6 | 13.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 157238 | PMT08156-SS | ST-2 | 5/8-18UNJF | 32.9 | φ5.6 | 13.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |

![]() |
|
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.