E-9991PM
订单号 | 型号 | 取付 ネジ径 |
ノズル 長さ |
ノズル 内径 |
質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118262 | PM2D-1S1C2 | R1/8 | 6.4 | φ1.6 | 28 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
118263 | PM3D-1S1C2 | R1/8 | 6.4 | φ2.2 | 28 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
118264 | PM5D-1S1C1 | R1/8 | - | M3.5 | 27 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
115874 | PM2E-1S2C2 | R1/4 | 6.4 | φ1.6 | 30 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
115875 | PM2E-1S2C4 | R1/4 | 31.8 | φ1.6 | 32 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
115876 | PM3E-1S2C2 | R1/4 | 6.4 | φ2.2 | 30 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
115877 | PM3E-1S2C4 | R1/4 | 31.8 | φ2.2 | 32 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
115878 | PM6E-1S2C1 | R1/4 | - | M4 | 30 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
115879 | PM3E-1S3C2 | R3/8 | 6.4 | φ2.2 | 49 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
115880 | PM3E-1S3C4 | R3/8 | 31.8 | φ2.2 | 51 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
115881 | PM4E-1S3C2 | R3/8 | 6.4 | φ3 | 49 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
115882 | PM4E-1S3C3 | R3/8 | 12.8 | φ3 | 50 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
115883 | PM4E-1S3C4 | R3/8 | 31.8 | φ3 | 51 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
115884 | PM6E-1S3C1 | R3/8 | - | M4 | 49 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.