E-9980

| 类型 | 订单号 | 型号 | 销直径 | 外径 | A的允许偏差 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM22 | 938396 | CB6 | 6 | 10 | +0.025/+0.015 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| SUM22 | 938397 | CB8 | 8 | 13 | +0.025/+0.015 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 黄铜 | 938398 | CB6S | 6 | 10 | +0.005/+0.025 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 黄铜 | 938399 | CB8S | 8 | 13 | +0.005/+0.025 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 尼龙 | 938400 | CB6N | 6 | 10 | +0.100/+0.050 | 4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 尼龙 | 938401 | CB8N | 8 | 13 | +0.100/+0.050 | 6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.