E-9969
订单号 | 型号 | 螺纹直径(粗牙) | 螺身长 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938499 | JS06 | M6x1.0 | 40 | 35 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938500 | JS08 | M8x1.25 | 45 | 60 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938501 | JS10 | M10x1.5 | 50 | 90 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938502 | JS12 | M12x1.75 | 60 | 166 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938503 | JS16 | M16x2 | 70 | 304 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938504 | JS20 | M20x2.5 | 80 | 495 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938505 | JS24 | M24x3 | 100 | 932 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.