E-9965

| 订单号 | 型号 | 螺纹直径(粗牙) | 螺身长 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938528 | BSM05025 | M5x0.8 | 25 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
| 938530 | BSM06025 | M6x1.0 | 25 | 11 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 938531 | BSM06035 | M6x1.0 | 35 | 16 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
| 938532 | BSM06050 | M6x1.0 | 50 | 20 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 938533 | BSM08025 | M8x1.25 | 25 | 20 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 938534 | BSM08035 | M8x1.25 | 35 | 23 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 938535 | BSM08050 | M8x1.25 | 50 | 48 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 938536 | BSM10035 | M10x1.5 | 35 | 42 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 938537 | BSM10050 | M10x1.5 | 50 | 48 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 938538 | BSM10060 | M10x1.5 | 60 | 57 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 938539 | BSM12050 | M12x1.75 | 50 | 80 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 938540 | BSM12075 | M12x1.75 | 75 | 105 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 938541 | BSM12100 | M12x1.75 | 100 | 120 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |

Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.