E-9962
订单号 | 型号 | 螺纹直径 (粗牙 |
螺身长 | 最小推力 (N) |
最大推力 (N) |
重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938553 | TRS06040 | M6x1.0 | 40 | 4 | 800 | 70 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938554 | TRS06060 | M6x1.0 | 60 | 4 | 800 | 75 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938555 | TRS08040 | M8x1.25 | 40 | 4 | 650 | 80 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938556 | TRS08060 | M8x1.25 | 60 | 4 | 650 | 85 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938557 | TRS08080 | M8x1.25 | 80 | 4 | 650 | 90 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938558 | TRS10040 | M10x1.5 | 40 | 4 | 550 | 90 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938559 | TRS10060 | M10x1.5 | 60 | 4 | 550 | 98 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938560 | TRS10080 | M10x1.5 | 80 | 4 | 550 | 106 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
938561 | TRS12040 | M12x1.75 | 40 | 4 | 450 | 105 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938562 | TRS12060 | M12x1.75 | 60 | 4 | 450 | 115 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938563 | TRS12080 | M12x1.75 | 80 | 4 | 450 | 125 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938564 | TRS12100 | M12x1.75 | 100 | 4 | 450 | 135 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.