E-9960
订单号 | 型号 | 螺纹直径(粗牙) | 螺身长 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938574 | AJS04025 | M4x0.7 | 25 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938575 | AJS04035 | M4x0.7 | 35 | 7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
938576 | AJS04045 | M4x0.7 | 45 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938577 | AJS05030 | M5x0.8 | 30 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938578 | AJS05040 | M5x0.8 | 40 | 12 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938579 | AJS05050 | M5x0.8 | 50 | 14 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938580 | AJS06035 | M6x1.0 | 35 | 15 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938581 | AJS06050 | M6x1.0 | 50 | 21 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938582 | AJS06075 | M6x1.0 | 75 | 25 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938583 | AJS08045 | M8x1.25 | 45 | 40 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938584 | AJS08060 | M8x1.25 | 60 | 43 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
938585 | AJS08075 | M8x1.25 | 75 | 48 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938586 | AJS08100 | M8x1.25 | 100 | 55 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938587 | AJS10045 | M10x1.5 | 45 | 54 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938588 | AJS10060 | M10x1.5 | 60 | 71 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938589 | AJS10075 | M10x1.5 | 75 | 75 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938590 | AJS10100 | M10x1.5 | 100 | 90 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938591 | AJS12045 | M12x1.75 | 45 | 100 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938592 | AJS12060 | M12x1.75 | 60 | 115 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938593 | AJS12075 | M12x1.75 | 75 | 130 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938594 | AJS12100 | M12x1.75 | 100 | 155 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.