E-9959

※这个为废号产品,仅剩库存。请谅解。
| 订单号 | 型号 | 螺纹直径(粗牙) | 螺身长 | 質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938595 | WSM0420 | M4x0.7 | 20 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 938596 | WSM0430 | M4x0.7 | 30 | 6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 938597 | WSM0525 | M5x0.8 | 25 | 7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 938598 | WSM0535 | M5x0.8 | 35 | 8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 938599 | WSM0625 | M6x1.0 | 25 | 9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 938600 | WSM0640 | M6x1.0 | 40 | 11 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 938601 | WSM0650 | M6x1.0 | 50 | 14 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 938602 | WSM0840 | M8x1.25 | 40 | 21 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 938603 | WSM0850 | M8x1.25 | 50 | 25 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 938604 | WSM0860 | M8x1.25 | 60 | 30 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 938605 | WSM1040 | M10x1.5 | 40 | 40 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 938606 | WSM1055 | M10x1.5 | 55 | 45 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.