E-9958
订单号 | 型号 | 螺纹直径(粗牙) | 螺身长 | 質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938607 | KBT04 | M4x0.7 | 25 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
938608 | KBT05 | M5x0.8 | 30 | 15 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938609 | KBT06 | M6x1.0 | 30 | 21 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938610 | KBT08 | M8x1.25 | 40 | 43 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938611 | KBT10 | M10x1.5 | 50 | 64 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938612 | KBT12 | M12x1.75 | 60 | 110 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.