E-9955
订单号 | 型号 | 螺纹直径(粗牙) | 全长 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938623 | HBT04040 | M4x0.7 | 40 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938624 | HBT05050 | M5x0.8 | 50 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938625 | HBT06050 | M6x1.0 | 50 | 15 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938626 | HBT08050 | M8x1.25 | 50 | 28 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938627 | HBT10052 | M10x1.5 | 52 | 42 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938628 | HBT10062 | M10x1.5 | 62 | 50 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938629 | HBT12065 | M12x1.75 | 65 | 78 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938630 | HBT12090 | M12x1.75 | 90 | 99 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938631 | HBT16092 | M16x2 | 92 | 170 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938632 | HBT16117 | M16x2 | 117 | 205 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938633 | HBT20095 | M20x2.5 | 95 | 285 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938634 | HBT20120 | M20x2.5 | 120 | 335 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.