E-9944
※这个为废号产品,仅剩库存。请谅解。
订单号 | 型号 | 提升力kN | 夹紧力kN | 推力kN | 螺栓直径×螺距×长度(粗牙) | 气缸行程 | 全长×全高 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||||||||||
109475 | 6820M-1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | M5x0.8x30 | 25 | 175x46 | 0.34 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
109476 | 6820M-2 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.3 | M6x1.0x35 | 40 | 196x55 | 0.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
109477 | 6820M-3 | 1 | 2.5 | 0.65 | 1.1 | 0.5 | M8x1.25x45 | 50 | 255x75 | 1.03 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
109478 | 6820M-4 | 2 | 3 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | M8x1.25x65 | 55 | 302x90 | 1.72 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.