E-9943
订单号 | 型号 | 防振材料 颜色 |
容许负荷 | 固有 频率Hz※1 |
对象振动 频率 Hz※2 |
重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgf | N | |||||||||||
109452 | BFH050D13012 | 紫 | 100-230 | 990-2350 | 14 | 28 | 0.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109453 | BFH050D26012 | 深緑 | 230-530 | 2200-5230 | 18 | 36 | 0.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
109454 | BFH050D52012 | 藏青 | 320-750 | 3130-7440 | 17 | 34 | 0.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109455 | BFH075D13012 | 紫 | 280-660 | 2760-6570 | 14 | 28 | 0.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
109456 | BFH075D26012 | 深緑 | 570-1340 | 5550-13200 | 18 | 36 | 0.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109457 | BFH075D52012 | 藏青 | 960-2280 | 9410-22400 | 18 | 36 | 0.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109458 | BFH100D13012 | 紫 | 570-1340 | 5550-13200 | 14 | 28 | 1.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
109459 | BFH100D26012 | 深緑 | 1100-2610 | 10800-25700 | 18 | 36 | 1.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109460 | BFH100D52012 | 藏青 | 2100-4930 | 20400-48400 | 18 | 36 | 1.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109461 | BFH050D13025 | 紫 | 80-170 | 740-1740 | 10 | 20 | 0.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
109462 | BFH050D26025 | 深緑 | 180-410 | 1700-4040 | 12 | 24 | 0.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
109463 | BFH050D52025 | 藏青 | 220-520 | 2180-5190 | 12 | 24 | 0.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
109464 | BFH075D13025 | 紫 | 200-460 | 1940-4610 | 10 | 20 | 0.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
109465 | BFH075D26025 | 深緑 | 460-1080 | 4460-10600 | 13 | 26 | 0.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
109466 | BFH075D52025 | 藏青 | 600-1420 | 5880-14000 | 12 | 24 | 0.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
109467 | BFH100D13025 | 紫 | 410-960 | 3960-9420 | 10 | 20 | 1.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109468 | BFH100D26025 | 深緑 | 900-2130 | 8780-20900 | 13 | 26 | 1.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
109469 | BFH100D52025 | 藏青 | 1300-3030 | 12600-29800 | 12 | 24 | 1.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
在左侧图表中读取装载负荷所对应的防振座固有频率,选择需隔振、防振的振动频率1/2(0.5倍)以下的型号。
(请同时参见内置防振座页面的选择例)
特性数据
・ 装载物需要避免水平变化及摆动时,请选择固有频率加大(容许负荷有裕量)的防振脚。但防振座的固有频率为需隔振的振动频率的1/√2(0.7倍)以上时,将无法获得隔振效果,振动反而会增加。
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.