E-9942
订单号 | 型号 | 防振材料 颜色 |
类型 | 容许负荷 N |
固有频率 [Hz]※1 |
对象振动 频率 [Hz]※2 |
防振材料 变形量 [mm]※3 |
重量 g |
尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109414 | BBM50D013NB | 深黄 | 螺栓/螺母 | 100~240 | 11 | 22~ | 2 | 250 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109415 | BBM50D030NB | 深绿 | 螺栓/螺母 | 240~550 | 10 | 21~ | 3 | 260 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109416 | BBM50D060NB | 深蓝 | 螺栓/螺母 | 480~1000 | 10 | 21~ | 3 | 270 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
109417 | BBM50M097NB | 深紫 | 螺栓/螺母 | 650~1400 | 10 | 20~ | 4 | 270 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
109418 | BBM75D013NB | 深黄 | 螺栓/螺母 | 250~560 | 9 | 17~ | 4 | 590 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
109419 | BBM75D030NB | 深绿 | 螺栓/螺母 | 560~1200 | 8 | 17~ | 4 | 620 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
109420 | BBM75D060NB | 深蓝 | 螺栓/螺母 | 1000~2400 | 8 | 17~ | 4 | 650 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109421 | BBM75D130NB | 紫 | 螺栓/螺母 | 1300~3100 | 9 | 18~ | 4 | 670 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
109422 | BBM50D013BB | 深黄 | 螺栓/螺栓 | 100~240 | 11 | 22~ | 2 | 260 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109423 | BBM50D030BB | 深绿 | 螺栓/螺栓 | 240~550 | 10 | 21~ | 3 | 270 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
109424 | BBM50D060BB | 深蓝 | 螺栓/螺栓 | 480~1000 | 10 | 21~ | 3 | 280 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109425 | BBM50M097BB | 深紫 | 螺栓/螺栓 | 650~1400 | 10 | 20~ | 4 | 280 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109426 | BBM75D013BB | 深黄 | 螺栓/螺栓 | 250~560 | 9 | 17~ | 4 | 630 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
109427 | BBM75D030BB | 深绿 | 螺栓/螺栓 | 560~1200 | 8 | 17~ | 4 | 660 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
109428 | BBM75D060BB | 深蓝 | 螺栓/螺栓 | 1000~2400 | 8 | 17~ | 4 | 690 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109429 | BBM75D130BB | 紫 | 螺栓/螺栓 | 1300~3100 | 9 | 18~ | 4 | 720 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109430 | BBM50D013NN | 深黄 | 螺母/螺母 | 100~240 | 11 | 22~ | 2 | 240 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109431 | BBM50D030NN | 深绿 | 螺母/螺母 | 240~550 | 10 | 21~ | 3 | 250 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109432 | BBM50D060NN | 深蓝 | 螺母/螺母 | 480~1000 | 10 | 21~ | 3 | 260 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109433 | BBM50M097NN | 深紫 | 螺母/螺母 | 650~1400 | 10 | 20~ | 4 | 260 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109434 | BBM75D013NN | 深黄 | 螺母/螺母 | 250~560 | 9 | 17~ | 4 | 540 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
109435 | BBM75D030NN | 深绿 | 螺母/螺母 | 560~1200 | 8 | 17~ | 4 | 580 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
109436 | BBM75D060NN | 深蓝 | 螺母/螺母 | 1000~2400 | 8 | 17~ | 4 | 610 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
109437 | BBM75D130NN | 紫 | 螺母/螺母 | 1300~3100 | 9 | 18~ | 4 | 630 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
在左侧图表中读取装载负荷所对应的防振座固有频率,选择需隔振、防振的振动频率1/2(0.5倍)以下的型号。
[选择例]需要对1个防振座上作用300N负荷、转速1,800rpm的泵进行隔振时
■泵产生的振动频率为1,800转/60秒=30Hz。因此,防振座应选择固有频率为30Hz / 2 = 15Hz以下的类型。
■BBM75D013(装载30N时的固有频率约为13Hz)或
BBM50D030(装载300N时的固有频率约为15Hz)适用上述情况。
特性数据
・ 防振座的固有频率为需隔振的振动频率的1/√2(0.7倍)以上时,将无法获得隔振效果,振动反而会增加。使用时应确保防振座上承受压缩方向的负荷。
・ 不可在承受拉伸、剪切负荷的状态下使用。(参见上例)
另外,在运输及保管时也应确保不施加拉伸、剪切负荷。施加拉伸、剪切负荷可能会损坏防振座。
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.