E-9942
订单号 | 型号 | 防振材料颜色 | D | d | 容许负荷 | 固有频率Hz | 对象振动频率[Hz] | 防振材料变形量mm | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | kgf | |||||||||||||
127540 | BBC20D007 | 粉红 | 25 | M5 | 11~16 | 1.2~1.7 | 14 | 28~ | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
127541 | BBC20D013 | 黄 | 25 | M5 | 23~31 | 2.4~3.2 | 15 | 29~ | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
127542 | BBC20D030 | 绿 | 25 | M5 | 52~70 | 5.4~7.2 | 14 | 27~ | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
127543 | BBC20M097 | 深紫 | 25 | M5 | 130~180 | 14~18 | 13 | 26~ | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
127544 | BBC25D007 | 粉红 | 31 | M6 | 19~26 | 2~2.7 | 13 | 25~ | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
127545 | BBC25D013 | 黄 | 31 | M6 | 37~50 | 3.8~5.1 | 13 | 26~ | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
127546 | BBC25D030 | 绿 | 31 | M6 | 80~100 | 8.2~11 | 12 | 25~ | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
127547 | BBC25M097 | 深紫 | 31 | M6 | 210~290 | 22~30 | 12 | 24~ | 3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
127548 | BBC30D007 | 粉红 | 36 | M6 | 28~38 | 2.9~3.9 | 11 | 23~ | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
127549 | BBC30D013 | 黄 | 36 | M6 | 53~72 | 5.5~7.4 | 12 | 23~ | 3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
127550 | BBC30D030 | 绿 | 36 | M6 | 110~150 | 12~16 | 11 | 22~ | 3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
127551 | BBC30M097 | 深紫 | 36 | M6 | 320~430 | 33~44 | 10 | 21~ | 3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
127552 | BBC35D007 | 粉红 | 41 | M8 | 39~52 | 4~5.4 | 11 | 21~ | 3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
127553 | BBC35D013 | 黄 | 41 | M8 | 73~98 | 7.5~10 | 11 | 22~ | 3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
127554 | BBC35D030 | 绿 | 41 | M8 | 150~210 | 16~22 | 10 | 21~ | 3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
127555 | BBC35M097 | 深紫 | 41 | M8 | 440~580 | 45~60 | 10 | 20~ | 4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.