E-9941

| 订单号 | 型号 | 容许负荷kN | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100933 | BFJ08060-017 | 0.09~0.17 | 70 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 100934 | BFJ12070-032 | 0.17~0.32 | 150 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 100935 | BFJ12070-060 | 0.32~0.60 | 150 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 100936 | BFJ12070-135 | 0.70~1.35 | 150 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 100937 | BFJ16070-045 | 0.25~0.45 | 250 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 100938 | BFJ16070-090 | 0.45~0.90 | 250 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 100939 | BFJ16070-200 | 1.00~2.00 | 250 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 101984 | BFJ20100-045 | 0.25~0.45 | 400 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| 101985 | BFJ20100-090 | 0.45~0.90 | 400 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 101986 | BFJ20100-200 | 1.00~2.00 | 400 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 101987 | BFJ08060S-017 | 0.09~0.17 | 70 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 101988 | BFJ12070S-030 | 0.16~0.30 | 150 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 101989 | BFJ12070S-060 | 0.31~0.60 | 150 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| 101990 | BFJ12070S-135 | 0.70~1.35 | 150 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 101991 | BFJ16070S-045 | 0.23~0.45 | 260 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 101992 | BFJ16070S-085 | 0.45~0.85 | 260 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 101993 | BFJ16070S-195 | 1.00~1.95 | 260 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| 101994 | BFJ20100S-045 | 0.23~0.45 | 420 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| 101995 | BFJ20100S-085 | 0.45~0.85 | 420 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| 101996 | BFJ20100S-195 | 1.00~ 1.95 | 420 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |


各型号的特性数据(BFJ)![]() |
各型号的特性数据(BFJ-S)![]() |
・ 调平后,请拧紧螺母将千斤顶固定后使用。若未固定,可能无法发挥其性能。
| BFJ | |
| BFJ08060-017、BFJ12070-032 BFJ16070-045、BFJ20100-045 |
使用防振垫GSD0300 |
| BFJ12070-060、BFJ16070-090 BFJ20100-090 |
使用防振垫GSD0600 |
| BFJ12070-135、BFJ16070-200 BFJ20100-200 |
使用防振垫GSD1300 |
| BFJ-S | |
| BFJ08060S-017、BFJ12070S-030 BFJ16070S-045、BFJ20100S-045 |
使用防振垫GSD0300 |
| BBFJ12070S-060、BFJ16070S-085 BFJ20100S-085 |
使用防振垫GSD0600 |
| BFJ12070-135、BFJ16070-200 BFJ20100-200 |
使用防振垫GSD1300 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.