E-9937

| 种类 | 订单号 | 型号 | 尺寸 | 容许负荷 | 固有振動数 (鉛直)Hz ※ |
対象振動周波数 (鉛直)Hz※ |
重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf | N | ||||||||||||||
| ■GSD6000 | 169763 | GSD6000-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 380-759 | 3720-7440 | 16.8 | 34~ | 30 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD6000 | 169764 | GSD6000-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 1147-2292 | 11240-22470 | 17.1 | 35~ | 67.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD6000 | 169765 | GSD6000-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 2473-4943 | 24230-48450 | 18 | 36~ | 120 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD6000 | 169766 | GSD6000-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 6879-13757 | 67410-134820 | 20.2 | 41~ | 270 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD6000 | 169767 | GSD6000-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 13492-26982 | 132220-264430 | 20.6 | 42~ | 480 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD6000 | 169768 | GSD6000-050-25 | 50 | 50 | 25 | 266-530 | 2600-5200 | 11.4 | 23~ | 60 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD6000 | 169769 | GSD6000-075-25 | 75 | 75 | 25 | 718-1433 | 7030-14050 | 11.7 | 24~ | 135 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD6000 | 169770 | GSD6000-100-25 | 100 | 100 | 25 | 1522-3041 | 14910-29810 | 11.7 | 24~ | 240 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD6000 | 169771 | GSD6000-150-25 | 150 | 150 | 25 | 4586-9170 | 44940-89870 | 12 | 24~ | 540 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD6000 | 169772 | GSD6000-200-25 | 200 | 200 | 25 | 9888-19775 | 96900-193800 | 12.6 | 26~ | 960 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD3000 | 169753 | GSD3000-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 268-534 | 2620-5240 | 17.4 | 35~ | 27.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD3000 | 169754 | GSD3000-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 675-1348 | 6610-13220 | 17.9 | 36~ | 61.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD3000 | 169755 | GSD3000-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 1314-2626 | 12870-25740 | 18 | 36~ | 108.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD3000 | 169756 | GSD3000-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 3440-6879 | 33710-67420 | 18.3 | 37~ | 244.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD3000 | 169757 | GSD3000-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 6713-13423 | 65780-131550 | 18.2 | 37~ | 435.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD3000 | 169758 | GSD3000-050-25 | 50 | 50 | 25 | 207-412 | 2020-4040 | 11.9 | 24~ | 54 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD3000 | 169759 | GSD3000-075-25 | 75 | 75 | 25 | 545-1088 | 5340-10670 | 12.2 | 25~ | 121.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD3000 | 169760 | GSD3000-100-25 | 100 | 100 | 25 | 1070-2137 | 10480-20950 | 12.2 | 25~ | 216 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD3000 | 169761 | GSD3000-150-25 | 150 | 150 | 25 | 2698-5394 | 26440-52870 | 12.6 | 26~ | 486 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD3000 | 169762 | GSD3000-200-25 | 200 | 200 | 25 | 5254-10505 | 51480-102950 | 12.6 | 26~ | 864 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD1300 | 100785 | GSD1300-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 120-240 | 1180-2350 | 13.7 | 27~ | 26 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD1300 | 100786 | GSD1300-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 340-670 | 3280-6560 | 13.8 | 28~ | 59 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD1300 | 100787 | GSD1300-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 680-1354 | 6640-13270 | 13.6 | 27~ | 105 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD1300 | 100788 | GSD1300-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 1720-3440 | 16860-33720 | 14.2 | 28~ | 236 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD1300 | 100789 | GSD1300-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 3270-6532 | 32020-64030 | 14.1 | 28~ | 420 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD1300 | 100790 | GSD1300-050-25 | 50 | 50 | 25 | 90-178 | 880-1745 | 9.7 | 19~ | 55 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD1300 | 100791 | GSD1300-075-25 | 75 | 75 | 25 | 240-470 | 2300-4600 | 9.7 | 19~ | 120 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD1300 | 100792 | GSD1300-100-25 | 100 | 100 | 25 | 490-963 | 4720-9440 | 9.6 | 19~ | 210 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD1300 | 100793 | GSD1300-150-25 | 150 | 150 | 25 | 1350-2681 | 13140-26280 | 9.7 | 19~ | 475 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD1300 | 100794 | GSD1300-200-25 | 200 | 200 | 25 | 2710-5414 | 26540-53070 | 9.6 | 19~ | 840 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0600 | 100775 | GSD0600-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 70-134 | 660-1313 | 13.9 | 28~ | 13 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD0600 | 100776 | GSD0600-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 180-352 | 1730-3450 | 14 | 28~ | 58 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0600 | 100777 | GSD0600-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 350-691 | 3390-6770 | 13.9 | 28~ | 103 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD0600 | 100778 | GSD0600-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 860-1720 | 8430-16860 | 14.2 | 28~ | 230 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0600 | 100779 | GSD0600-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 1610-3211 | 15740-31480 | 14.1 | 28~ | 410 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0600 | 100780 | GSD0600-050-25 | 50 | 50 | 25 | 60-105 | 510-1020 | 9.9 | 20~ | 45 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD0600 | 100781 | GSD0600-075-25 | 75 | 75 | 25 | 140-270 | 1320-2640 | 9.8 | 20~ | 105 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD0600 | 100782 | GSD0600-100-25 | 100 | 100 | 25 | 270-535 | 2620-5240 | 9.8 | 20~ | 190 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0600 | 100783 | GSD0600-150-25 | 150 | 150 | 25 | 710-1409 | 6910-13810 | 9.8 | 20~ | 420 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0600 | 100784 | GSD0600-200-25 | 200 | 200 | 25 | 1390-2763 | 13540-27080 | 9.7 | 19~ | 750 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0300 | 100765 | GSD0300-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 40-72 | 360-705 | 13.8 | 28~ | 20 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD0300 | 100766 | GSD0300-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 90-178 | 880-1745 | 14 | 28~ | 48 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD0300 | 100767 | GSD0300-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 170-334 | 1640-3270 | 13.9 | 28~ | 83 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0300 | 100768 | GSD0300-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 410-803 | 3940-7870 | 14 | 28~ | 185 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0300 | 100769 | GSD0300-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 740-1474 | 7230-14450 | 13.9 | 28~ | 330 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD0300 | 100770 | GSD0300-050-25 | 50 | 50 | 25 | 30-60 | 300-588 | 9.9 | 20~ | 40 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0300 | 100771 | GSD0300-075-25 | 75 | 75 | 25 | 80-151 | 740-1480 | 9.8 | 20~ | 85 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD0300 | 100772 | GSD0300-100-25 | 100 | 100 | 25 | 150-290 | 1430-2843 | 9.7 | 19~ | 150 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD0300 | 100773 | GSD0300-150-25 | 150 | 150 | 25 | 360-712 | 3490-6980 | 9.8 | 20~ | 340 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD0300 | 100774 | GSD0300-200-25 | 200 | 200 | 25 | 670-1337 | 6550-13100 | 9.7 | 19~ | 600 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD0130 | 100755 | GSD0130-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 20-33 | 170-323 | 13.1 | 26~ | 18 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| ■GSD0130 | 100756 | GSD0130-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 40-80 | 400-784 | 13.2 | 26~ | 38 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD0130 | 100757 | GSD0130-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 80-148 | 730-1450 | 13 | 26~ | 68 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0130 | 100758 | GSD0130-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 180-344 | 1690-3370 | 13.3 | 27~ | 150 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0130 | 100759 | GSD0130-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 320-621 | 3040-6080 | 13.2 | 26~ | 265 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0130 | 100760 | GSD0130-050-25 | 50 | 50 | 25 | 20-28 | 140-274 | 9.7 | 19~ | 30 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD0130 | 100761 | GSD0130-075-25 | 75 | 75 | 25 | 40-70 | 350-686 | 9.3 | 19~ | 65 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD0130 | 100762 | GSD0130-100-25 | 100 | 100 | 25 | 70-132 | 650-1294.1 | 9.2 | 18~ | 115 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0130 | 100763 | GSD0130-150-25 | 150 | 150 | 25 | 160-320 | 1570-3130 | 9.2 | 18~ | 255 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0130 | 100764 | GSD0130-200-25 | 200 | 200 | 25 | 300-591 | 2900-5790 | 9.2 | 18~ | 450 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0070 | 100745 | GSD0070-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 10-16 | 80-156 | 15.2 | 30~ | 13 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0070 | 100746 | GSD0070-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 20-40 | 200-392 | 14.9 | 30~ | 28 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD0070 | 100747 | GSD0070-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 40-74 | 370-725 | 14.8 | 30~ | 50 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD0070 | 100748 | GSD0070-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 90-172 | 850-1686 | 15.1 | 30~ | 113 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0070 | 100749 | GSD0070-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 160-309 | 1510-3020 | 15.1 | 30~ | 200 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0070 | 100750 | GSD0070-050-25 | 50 | 50 | 25 | 10-14 | 70-137 | 10.8 | 22~ | 20 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD0070 | 100751 | GSD0070-075-25 | 75 | 75 | 25 | 20-34 | 170-333 | 10.8 | 22~ | 40 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0070 | 100752 | GSD0070-100-25 | 100 | 100 | 25 | 40-65 | 320-637 | 10.5 | 21~ | 75 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| ■GSD0070 | 100753 | GSD0070-150-25 | 150 | 150 | 25 | 80-159 | 780-1558 | 10.5 | 21~ | 165 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| ■GSD0070 | 100754 | GSD0070-200-25 | 200 | 200 | 25 | 150-296 | 1460-2901 | 10.4 | 21~ | 290 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |

容许面压(静负荷)[N/mm2]

| 种类 | GSD0070 | GSD0130 | GSD0300 | GSD0600 | GSD1300 |
| 颜色 | 粉红 | 深黄 | 深绿 | 深蓝 | 紫 |
| 损耗系数 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| 容许面压(静负荷)(N/mm2)*1 | 0.065 | 0.127 | 0.300 | 0.600 | 1.300 |
| 容许面压(静负荷)(N/mm2)*2 | 0.074 | 0.146 | 0.345 | 0.726 | 1.426 |
| 容许面压时的位移(mm)*1 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.0 |
| 容许面压时的位移(mm)*2 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| 压缩永久变形(%) | <5 | ||||
| 静态弹簧常数(0~容许面压)(N/mm)*1 | 311 | 502 | 1132 | 2182 | 4305 |
| 静态弹簧常数(0~容许面压)(N/mm)*2 | 740 | 1123 | 2654 | 5186 | 9507 |
| 拉伸强度(断裂时)(N/mm2) | 0.75 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 7.00 |
| 延伸率(断裂时)(%) | 450 | 500 | 500 | 500 | 5 |
| 摩擦系数(钢铁表面) | 0.5 | ||||
| 摩擦系数(混凝土表面) | 0.7 | ||||
| 燃烧性 | B2(DIN)B,C,D(EN ISO) | ||||
| 使用温度范围(℃) | -30至70 | ||||
| 容许温度(短时)(℃) | +120 | ||||
| 热导率(W/m・k) | 0.060 | 0.075 | 0.090 | 0.100 | 0.110 |
※1 尺寸:100×100mm 厚:25.0mm
※2 尺寸:100×100mm 厚:12.5mm
材料的选择根据振动种类,大致如下:连续振动时选择Sylodyn®,冲击振动时选择Sylomer®GSH,位于上述中间的振动选择Sylomer®。请在容许负荷的
范围内使用,以发挥隔振及防振性能。
根据用户的使用条件选择最佳防振垫后,我们将通过专用软件模拟其性能。
详情请垂询本公司。
最大容许负荷时的位移(沉陷)请参见下表,确认是否为适当的位移量。
[对溶液的耐久性]
水及水溶液
对水及各种碱、酸具有优异的耐久性。即使水进入开孔后发生冻结、膨胀,也不会损坏。为混合孔(细孔)结构。材料的比重越低,开孔的比例就越高。
酸及碱
室温下对弱酸具有耐久性。对碱也具有优异的耐久性。但强酸及强碱会造成损坏。
油类及润滑脂
一般情况下,对油类及润滑脂具有优异的耐久性。实验时,在媒介中出现少量拉伸强度降低和材料膨胀。添加剂可能会对耐油性产生影响。
溶剂
不溶解于一般溶剂。对脂肪烃类溶剂具有优异的耐久性。
[其他环境下的耐久性]
耐水解性
是一种不具有水解性的特殊聚氨酯。在所谓的“热带环境试验”中,样品在温度70℃、相对湿度95%的环境下,暴露28天。
耐臭氧性
按照一般的试验方法,即使在高浓度环境下,也具有出优异的耐臭氧性。
耐紫外线(UV)和耐候性
在强紫外线下表面会发生变色、老化。但该变黄的薄表层可防止内部材料的老化。
生物学耐久性
不会因微生物和霉菌等受到损坏。
[试验条件]
反应时间:室温下6周
高浓度的酸、碱及溶剂:室温下7天間
[评价标准]
拉伸强度的变化、断裂时的延伸率(干燥试件)、体积变化
[评价等级]
1・・・耐化学性优异。特性变化小于10%
2・・・耐化学性良好。特性变化为10%~20%
3・・・耐化学性差。部分特性变化超过20%
4・・・无耐化学性。所有的特性变化超过20%
水及水溶液
| Sylomer | Sylodyn | Sylomer GSH | |
| 水 | 1 | 1 | 1 |
| 氧化铁10% | 1 | 1 | 1 |
| 碳酸钠10% | 1 | 1 | 1 |
| 氯酸钠10% | 1 | 1 | 1 |
| 氯化钠10% | 1 | 1 | 1 |
| 碳酸氢钠10% | 1 | 1 | 1 |
| 硝酸钠10% | 1 | 1 | 1 |
| 除草剂(各种) | 1 | 1 | 1 |
| 表面活性剂(各种) | 1 | 1 | 1 |
| 过氧化氢3% | 1 | 1 | 1 |
| 混凝土浆1 | 1 | 1 | 1 |
油类及润滑脂
| Sylomer | Sylodyn | Sylomer GSH | |
| ASTM 1号油 | 1 | 1 | 1 |
| ASTM 3号油 | 1 | 1 | 1 |
| 钻探油 | 2 | 2 | 2 |
| 液压油 | 按成分/添加剂而定 | ||
| 发动机油 | 1 | 1 | 1 |
| 松节油 | 3 | 3 | 3 |
| 成型油 | 1 | 1 | 1 |
| 硅油 | 1 | 1 | 1 |
| 色拉油 | 1 | 1 | 1 |
| 法兰润滑剂 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 点润滑脂 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
酸及碱*
| Sylomer | Sylodyn | Sylomer GSH | |
| 甲酸 | 4 | 4 | 4 |
| 乙酸 | 3 | 3 | 3 |
| 磷酸 | 2 | 2 | 2 |
| 硝酸 | 4 | 4 | 4 |
| 盐酸 | 3 | 3 | 3 |
| 硫酸 | 3 | 3 | 3 |
| 氨水 | 3 | 3 | 3 |
| 氢氧化钾 | 2 | 2 | 2 |
| 氢氧化钠 | 2 | 2 | 2 |
溶剂
| Sylomer | Sylodyn | Sylomer GSH | |
| 丙酮 | 4 | 4 | 4 |
| 乙酸乙酯 | 4 | 4 | 4 |
| 柴油/煤油 | 2 | 2 | 2 |
| 汽车用汽油 | 3 | 3 | 3 |
| 丙三醇 | 1 | 1 | 1 |
| 乙二醇 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 清洗用汽油/已烷 | 1 | 1 | 1 |
| 甲醇 | 3 | 3 | 3 |
| 稀释剂 | 4 | 4 | 4 |
| 芳香烃 | 4 | 4 | 4 |
其他环境下的耐久性
| Sylomer | Sylodyn | Sylomer GSH | |
| 耐水解性 | 1 | 1 | 1 |
| 耐臭氧性 | 4 | 4 | 4 |
| 耐紫外线(UV)和耐候性 | 2 | 2 | 2 |
| 生物学耐久性 | 3 | 3 | 3 |
上述数据完全来源于目前所拥有的知识和经验。
*对酸及碱的耐久性与浓度有关。
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.