E-9928
订单号 | 型号 | 尺寸 | 容许负荷(4个防振座) | 重量kg(4个) | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | N | ||||||||||
116411 | AMG070 | 125 | 90 | ~420 | ~4116 | 3.5(14.0) | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
116412 | AMG100 | 150 | 120 | ~730 | ~7154 | 5.2(20.8) | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
116413 | AMG200 | 200 | 160 | ~1300 | ~12740 | 8.3(33.2) | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
116414 | AMG500 | 250 | 200 | ~3000 | ~29400 | 16.6(66.4) | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
116415 | AMG800 | 320 | 250 | ~4700 | ~46060 | 28.1(112.4) | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
振动传递率(AMG100装置:装载500kg时) 振动波形(AMG100装置:装载500kg时)
水平1.5Hz 垂直2.5Hz 一般:约4sec→高性能:约1.5sec
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.