E-9927
订单号 | 型号 | 螺纹直径 | 全长 | 質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989753 | BNSB10100 | M10x1.25 | 100 | 69 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
989754 | BNSB10125 | M10x1.25 | 125 | 75 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
989755 | BNSB12080 | M12x1.5 | 80 | 75 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
989756 | BNSB12125 | M12x1.5 | 125 | 105 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
989757 | BNSB12150 | M12x1.5 | 150 | 120 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
989758 | BNSB16100 | M16x1.5 | 100 | 160 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
989759 | BNSB16150 | M16x1.5 | 150 | 220 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
989760 | BNSB16200 | M16x1.5 | 200 | 280 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
989761 | BNSB20100 | M20x1.5 | 100 | 260 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
989762 | BNSB20125 | M20x1.5 | 125 | 320 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
989763 | BNSB20150 | M20x1.5 | 150 | 380 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
989764 | BNSB20200 | M20x1.5 | 200 | 500 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
989765 | BNSB24150 | M24x2.0 | 150 | 410 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
989766 | BNSB24200 | M24x2.0 | 200 | 555 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
989767 | BNSB30150 | M30x2.0 | 150 | 710 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
989768 | BNSB30200 | M30x2.0 | 200 | 947 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.