E-9927

| 订单号 | 型号 | 螺纹直径 | 全长 | 質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989963 | BNRBSF10070 | M10x1.5 | 70 | 30 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 989964 | BNRBSF10100 | M10x1.5 | 100 | 55 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 989965 | BNRBSF12100 | M12x1.75 | 100 | 104 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 989966 | BNRBSF12150 | M12x1.75 | 150 | 139 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 989967 | BNRBSF12200 | M12x1.75 | 200 | 174 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 989968 | BNRBSF16100 | M16x2.0 | 100 | 196 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 989969 | BNRBSF16150 | M16x2.0 | 150 | 260 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 989970 | BNRBSF16200 | M16x2.0 | 200 | 325 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 989971 | BNRBSF20100 | M20x2.5 | 100 | 325 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| 989972 | BNRBSF20150 | M20x2.5 | 150 | 427 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
| 989973 | BNRBSF20200 | M20x2.5 | 200 | 528 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.