E-9926

| 订单号 | 型号 | 容许负荷 kN |
高度 | 行程 (顶升高度) |
質量 ㎏ |
尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||||||||||
| 989693 | PK1-F | 2.29-16 | 49 | 58 | 9 | 1.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 989694 | PK2-F | 4.65-32.5 | 52 | 63 | 11 | 2.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
| 989695 | PK3-F | 7.85-54.9 | 57 | 67 | 10 | 5.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 989696 | PK3-72-F | 7.85-54.9 | 85 | 94 | 9 | 8.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 989697 | PK4-F | 16.63-116.4 | 58 | 70 | 12 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 989698 | PK4-72-F | 16.63-116.4 | 82 | 94 | 12 | 14.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 989699 | PK5-F | 20.79-145.5 | 82 | 99 | 17 | 17.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 989700 | PK6-F | 34.58-242 | 79 | 96 | 17 | 27 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 989701 | PK7-F | 50.72-355 | 78 | 98 | 20 | 53 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 989702 | PK8-F | 84.15-589 | 76 | 98 | 22 | 84 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
| 989703 | PK9-F | 126.72-887 | 117 | 144 | 27 | 180 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.