E-9926
订单号 | 型号 | 容许负荷 kN |
高度 | 行程 (顶升高度) |
質量 ㎏ |
尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||
989693 | PK1-F | 19 | 49 | 58 | 9 | 1.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989694 | PK2-F | 39 | 52 | 63 | 11 | 2.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989695 | PK3-F | 64 | 57 | 67 | 10 | 5.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989696 | PK3-72-F | 64 | 85 | 94 | 9 | 8.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989697 | PK4-F | 135 | 58 | 70 | 12 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989698 | PK4-72-F | 135 | 82 | 94 | 12 | 14.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989699 | PK5-F | 170 | 82 | 99 | 17 | 17.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989700 | PK6-F | 282 | 79 | 96 | 17 | 27 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989701 | PK7-F | 414 | 78 | 98 | 20 | 53 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989702 | PK8-F | 680 | 76 | 98 | 22 | 84 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989703 | PK9-F | 1035 | 117 | 144 | 27 | 180 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.