E-9926
订单号 | 型号 | 容许负荷 kN |
高度 | 行程 (顶升高度) |
質量 ㎏ |
尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最高 | ||||||||||
989671 | PK1-D | 8.7 | 64 | 73 | 9 | 1.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989672 | PK2-D | 17 | 67 | 78 | 11 | 2.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989673 | PK3-D | 29 | 72 | 82 | 10 | 5.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989674 | PK3-72-D | 29 | 100 | 109 | 9 | 8.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989675 | PK4-D | 62 | 73 | 85 | 12 | 10.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989676 | PK4-72-D | 62 | 97 | 109 | 12 | 15 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989677 | PK5-D | 77 | 97 | 114 | 17 | 17.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989678 | PK6-D | 129 | 94 | 111 | 17 | 27.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989679 | PK7-D | 189 | 93 | 113 | 20 | 54 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989680 | PK8-D | 314 | 91 | 113 | 22 | 87 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989681 | PK9-D | 470 | 132 | 159 | 27 | 185 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.