E-9926
订单号 | 型号 | 容许负荷 kN |
高度 | 行程 (顶升高度) |
質量 ㎏ |
尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||
989660 | PK1-C | 4.6 | 57 | 61 | 9 | 1.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989661 | PK2-C | 8.7 | 60 | 66 | 11 | 2.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989662 | PK3-C | 14.6 | 65 | 70 | 10 | 5.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989663 | PK3-72-C | 14.6 | 93 | 97 | 9 | 8.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989664 | PK4-C | 31 | 66 | 73 | 12 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989665 | PK4-72-C | 31 | 90 | 97 | 12 | 14.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989666 | PK5-C | 38.9 | 90 | 102 | 17 | 17.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989667 | PK6-C | 64.5 | 87 | 99 | 17 | 27 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989668 | PK7-C | 94.5 | 86 | 101 | 20 | 53 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989669 | PK8-C | 157 | 84 | 101 | 22 | 84 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989670 | PK9-C | 236 | 125 | 147 | 27 | 180 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.