E-9926
订单号 | 型号 | 容许负荷 kN |
高度 | 行程 (顶升高度) |
質量 ㎏ |
尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||
989649 | PK1-B | 10 | 49 | 58 | 9 | 1.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989650 | PK2-B | 21 | 52 | 63 | 11 | 2.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989651 | PK3-B | 36 | 57 | 67 | 10 | 5.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989652 | PK3-72-B | 36 | 85 | 94 | 9 | 8.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989653 | PK4-B | 77 | 58 | 70 | 12 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989654 | PK4-72-B | 77 | 82 | 94 | 12 | 14.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989655 | PK5-B | 97 | 82 | 99 | 17 | 17.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989656 | PK6-B | 161 | 79 | 96 | 17 | 27 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989657 | PK7-B | 236 | 78 | 98 | 20 | 53 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989658 | PK8-B | 393 | 76 | 98 | 22 | 84 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989659 | PK9-B | 591 | 117 | 144 | 27 | 180 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.