E-9925
订单号 | 型号 | 尺寸 | 容许负荷 kN |
摩擦係数 η |
面积 cm2 |
質量 g |
尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989611 | BN-0050-050 | 50 | 50 | 5 | 0.3~7.5 | 0.6 | 25 | 17 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989612 | BN-0075-075 | 75 | 75 | 5 | 0.6~16.8 | 0.6 | 56 | 39 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989613 | BN-0100-050 | 100 | 50 | 5 | 0.5~15 | 0.6 | 50 | 35 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989614 | BN-0100-100 | 100 | 100 | 5 | 1~30 | 0.6 | 100 | 70 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989615 | BN-0150-075 | 150 | 75 | 5 | 1.2~33.6 | 0.6 | 112 | 78 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989616 | BN-0150-100 | 150 | 100 | 5 | 1.5~45 | 0.6 | 150 | 105 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989617 | BN-0150-150 | 150 | 150 | 5 | 2.3~67.5 | 0.6 | 225 | 157 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989618 | BN-0200-100 | 200 | 100 | 5 | 2~60 | 0.6 | 200 | 140 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989619 | BN-0250-150 | 250 | 150 | 5 | 3.8~112.5 | 0.6 | 375 | 262 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989620 | BN-0200-200 | 200 | 200 | 5 | 4~120 | 0.6 | 400 | 280 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989621 | BN-0250-250 | 250 | 250 | 5 | 6.3~187.5 | 0.6 | 625 | 437 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989622 | BN-0500-100 | 500 | 100 | 5 | 5~150 | 0.6 | 500 | 350 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989623 | BN-0500-250 | 500 | 250 | 5 | 12.5~375 | 0.6 | 1250 | 875 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989624 | BN-0500-500 | 500 | 500 | 5 | 25~750 | 0.6 | 2500 | 1750 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989625 | BN-1000-500 | 1000 | 500 | 5 | 50~1500 | 0.6 | 5000 | 3500 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
订单号 | 型号 | 尺寸 | 容许负荷 kN |
摩擦係数 η |
面积 cm2 |
質量 g |
尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989596 | BR7-0050-050 | 50 | 50 | 7 | 0.5~2.5 | 0.8 | 25 | 17 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989597 | BR7-0075-075 | 75 | 75 | 7 | 1.2~5.6 | 0.8 | 56 | 39 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989598 | BR7-0100-050 | 100 | 50 | 7 | 1~5 | 0.8 | 50 | 35 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989599 | BR7-0100-100 | 100 | 100 | 7 | 2~10 | 0.8 | 100 | 70 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989600 | BR7-0150-075 | 150 | 75 | 7 | 2.3~11.2 | 0.8 | 112 | 78 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989601 | BR7-0150-100 | 150 | 100 | 7 | 3~15 | 0.8 | 150 | 105 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989602 | BR7-0150-150 | 150 | 150 | 7 | 4.5~22.5 | 0.8 | 225 | 157 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989603 | BR7-0200-100 | 200 | 100 | 7 | 4~20 | 0.8 | 200 | 140 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989604 | BR7-0250-150 | 250 | 150 | 7 | 7.5~37.5 | 0.8 | 375 | 262 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989605 | BR7-0200-200 | 200 | 200 | 7 | 8~40 | 0.8 | 400 | 280 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989606 | BR7-0250-250 | 250 | 250 | 7 | 12.5~62.5 | 0.8 | 625 | 437 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989607 | BR7-0500-100 | 500 | 100 | 7 | 10~50 | 0.8 | 500 | 350 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989608 | BR7-0500-250 | 500 | 250 | 7 | 25~125 | 0.8 | 1250 | 875 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989609 | BR7-0500-500 | 500 | 500 | 7 | 50~250 | 0.8 | 2500 | 1750 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989610 | BR7-1000-500 | 1000 | 500 | 7 | 100~500 | 0.6 | 5000 | 3500 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
订单号 | 型号 | 尺寸 | 容许负荷 kN |
摩擦係数 η |
面积 cm2 |
質量 g |
尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989626 | BS-0100-100 | 100 | 100 | 2 | 1~40 | 0.9 | 100 | 30 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989627 | BS-0150-075 | 150 | 75 | 2 | 1.2~44.8 | 0.9 | 112 | 34 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989628 | BS-0150-100 | 150 | 100 | 2 | 1.5~60 | 0.9 | 150 | 45 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989629 | BS-0150-150 | 150 | 150 | 2 | 2.3~90 | 0.9 | 225 | 68 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989630 | BS-0200-100 | 200 | 100 | 2 | 2~80 | 0.9 | 200 | 60 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989631 | BS-0250-150 | 250 | 150 | 2 | 3.8~150 | 0.9 | 375 | 113 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989632 | BS-0200-200 | 200 | 200 | 2 | 4~160 | 0.9 | 400 | 120 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989633 | BS-0250-250 | 250 | 250 | 2 | 6.3~250 | 0.9 | 625 | 188 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989634 | BS-0500-100 | 500 | 100 | 2 | 5~200 | 0.9 | 500 | 150 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989635 | BS-0500-250 | 500 | 250 | 2 | 12.5~500 | 0.9 | 1250 | 375 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989636 | BS-0500-500 | 500 | 500 | 2 | 25~1000 | 0.9 | 2500 | 1750 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989637 | BS-1000-500 | 1000 | 500 | 2 | 50~2000 | 0.9 | 5000 | 1500 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.