E-9925
订单号 | 型号 | 尺寸 | 容许负荷 kN |
摩擦係数 η |
面积 cm2 |
質量 g |
尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989405 | B4-0050-050 | 50 | 50 | 15 | 0.8-2.5 | 0.8 | 25 | 45 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989406 | B4-0075-075 | 75 | 75 | 15 | 1.7-5.6 | 0.8 | 56 | 100 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989407 | B4-0100-050 | 100 | 50 | 15 | 1.5-5.0 | 0.8 | 50 | 85 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989408 | B4-0100-100 | 100 | 100 | 15 | 3-10 | 0.8 | 100 | 170 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989409 | B4-0150-075 | 150 | 75 | 15 | 3.4-11.2 | 0.8 | 112 | 200 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989410 | B4-0150-100 | 150 | 100 | 15 | 4.5-15.0 | 0.8 | 150 | 260 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989411 | B4-0150-150 | 150 | 150 | 15 | 6.8-22.5 | 0.8 | 225 | 400 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989412 | B4-0200-100 | 200 | 100 | 15 | 6-20 | 0.8 | 200 | 350 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989413 | B4-0250-150 | 250 | 150 | 15 | 11.3-37.5 | 0.8 | 375 | 650 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989414 | B4-0200-200 | 200 | 200 | 15 | 12-40 | 0.8 | 400 | 700 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989415 | B4-0250-250 | 250 | 250 | 15 | 18.8-62.5 | 0.8 | 625 | 1100 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989416 | B4-0500-100 | 500 | 100 | 15 | 15-50 | 0.8 | 500 | 870 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989417 | B4-0500-250 | 500 | 250 | 15 | 37.5-125.0 | 0.8 | 1250 | 2180 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989418 | B4-0500-500 | 500 | 500 | 15 | 75-250 | 0.8 | 2500 | 4360 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989419 | B4-1000-500 | 1000 | 500 | 15 | 150-500 | 0.8 | 5000 | 8720 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989420 | B4-R050 | 50 | - | 15 | 0.6-1.9 | 0.8 | 20 | 33 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989421 | B4-R075 | 75 | - | 15 | 1.4-4.4 | 0.8 | 44 | 75 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989422 | B4-R110 | 110 | - | 15 | 2.9-9.5 | 0.8 | 95 | 160 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989423 | B4-R150 | 150 | - | 15 | 5.3-17.6 | 0.8 | 176 | 300 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989424 | B4-R200 | 200 | - | 15 | 9.5-31.4 | 0.8 | 314 | 530 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989425 | B4-R238 | 238 | - | 15 | 13.4-44.4 | 0.8 | 450 | 750 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989426 | B4-R300 | 300 | - | 15 | 21.2-70.6 | 0.8 | 710 | 1190 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
订单号 | 型号 | 尺寸 | 容许负荷 kN |
摩擦係数 η |
面积 cm2 |
質量 g |
尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989427 | B0-0050-050 | 50 | 50 | 15 | 1.3-3.0 | 0.6 | 25 | 45 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989428 | B0-0075-075 | 75 | 75 | 15 | 2.8-6.7 | 0.6 | 56 | 100 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989429 | B0-0100-050 | 100 | 50 | 15 | 2.5-6.0 | 0.6 | 50 | 85 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989430 | B0-0100-100 | 100 | 100 | 15 | 5-12 | 0.6 | 100 | 170 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989431 | B0-0150-075 | 150 | 75 | 15 | 5.6-13.4 | 0.6 | 112 | 200 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989432 | B0-0150-100 | 150 | 100 | 15 | 7.5-18 | 0.6 | 150 | 260 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989433 | B0-0150-150 | 150 | 150 | 15 | 11.3-27 | 0.6 | 225 | 400 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989434 | B0-0200-100 | 200 | 100 | 15 | 10-24 | 0.6 | 200 | 350 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989435 | B0-0250-150 | 250 | 150 | 15 | 18.8-45 | 0.6 | 375 | 650 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989436 | B0-0200-200 | 200 | 200 | 15 | 20-48 | 0.6 | 400 | 700 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989437 | B0-0250-250 | 250 | 250 | 15 | 31.3-75 | 0.6 | 625 | 1100 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989438 | B0-0500-100 | 500 | 100 | 15 | 25-60 | 0.6 | 500 | 870 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989439 | B0-0500-250 | 500 | 250 | 15 | 62.5-150 | 0.6 | 1250 | 2180 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989440 | B0-0500-500 | 500 | 500 | 15 | 125-300 | 0.6 | 2500 | 4360 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989441 | B0-1000-500 | 1000 | 500 | 15 | 250-600 | 0.6 | 5000 | 8720 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989442 | B0-R050 | 50 | - | 15 | 1.0-2.3 | 0.6 | 20 | 33 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989443 | B0-R075 | 75 | - | 15 | 2.2-5.2 | 0.6 | 44 | 75 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989444 | B0-R110 | 110 | - | 15 | 4.8-11.4 | 0.6 | 95 | 160 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989445 | B0-R150 | 150 | - | 15 | 8.8-21.1 | 0.6 | 176 | 300 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989446 | B0-R200 | 200 | - | 15 | 15.7-37.6 | 0.6 | 314 | 530 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989447 | B0-R238 | 238 | - | 15 | 22.3-53.3 | 0.6 | 450 | 750 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989448 | B0-R300 | 300 | - | 15 | 35.3-84.7 | 0.6 | 710 | 1190 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
订单号 | 型号 | 尺寸 | 容许负荷 kN |
摩擦係数 η |
面积 cm2 |
質量 g |
尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989449 | B6-0050-050 | 50 | 50 | 15 | 2.5-10 | 0.6 | 25 | 45 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989450 | B6-0075-075 | 75 | 75 | 15 | 2.6-22.4 | 0.6 | 56 | 100 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989451 | B6-0100-050 | 100 | 50 | 15 | 5-20 | 0.6 | 50 | 85 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989452 | B6-0100-100 | 100 | 100 | 15 | 10-40 | 0.6 | 100 | 170 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989453 | B6-0150-075 | 150 | 75 | 15 | 11.2-44.8 | 0.6 | 112 | 200 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989454 | B6-0150-100 | 150 | 100 | 15 | 15-60 | 0.6 | 150 | 260 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989455 | B6-0150-150 | 150 | 150 | 15 | 22.5-90 | 0.6 | 225 | 400 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989456 | B6-0200-100 | 200 | 100 | 15 | 20-80 | 0.6 | 200 | 350 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989457 | B6-0250-150 | 250 | 150 | 15 | 37.5-150 | 0.6 | 375 | 650 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989458 | B6-0200-200 | 200 | 200 | 15 | 40-160 | 0.6 | 400 | 700 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989459 | B6-0250-250 | 250 | 250 | 15 | 62.5-250 | 0.6 | 625 | 1100 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989460 | B6-0500-100 | 500 | 100 | 15 | 50-200 | 0.6 | 500 | 870 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫△ |
989461 | B6-0500-250 | 500 | 250 | 15 | 125-500 | 0.6 | 1250 | 2180 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989462 | B6-0500-500 | 500 | 500 | 15 | 250-1000 | 0.6 | 2500 | 4360 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989463 | B6-1000-500 | 1000 | 500 | 15 | 500-2000 | 0.6 | 5000 | 8720 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989464 | B6-R050 | 50 | - | 15 | 2-7.8 | 0.6 | 20 | 33 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989465 | B6-R075 | 75 | - | 15 | 4.4-17.6 | 0.6 | 44 | 75 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989466 | B6-R110 | 110 | - | 15 | 9.5-38 | 0.6 | 95 | 160 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 在庫〇 |
989467 | B6-R150 | 150 | - | 15 | 17.6-70.4 | 0.6 | 176 | 300 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989468 | B6-R200 | 200 | - | 15 | 31.4-125.6 | 0.6 | 314 | 530 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989469 | B6-R238 | 238 | - | 15 | 44.5-177.9 | 0.6 | 450 | 750 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989470 | B6-R300 | 300 | - | 15 | 70.6-282.4 | 0.6 | 710 | 1190 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.