E-9780
类型 | 订单号 | 型号 | 螺纹直径(粗牙) | 螺身长 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 | 950988 | AGB06012F | M6x1.0 | 12 | 7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
平面 | 950989 | AGB06025F | M6x1.0 | 25 | 8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
平面 | 950990 | AGB06040F | M6x1.0 | 40 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
平面 | 950991 | AGB08012F | M8x1.25 | 12 | 12 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
平面 | 950992 | AGB08025F | M8x1.25 | 25 | 18 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
平面 | 950993 | AGB08040F | M8x1.25 | 40 | 22 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
平面 | 950994 | AGB10015F | M10x1.5 | 15 | 26 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
平面 | 950995 | AGB10030F | M10x1.5 | 30 | 33 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
平面 | 950996 | AGB10050F | M10x1.5 | 50 | 43 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
平面 | 950997 | AGB12020F | M12x1.75 | 20 | 55 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
平面 | 950998 | AGB12040F | M12x1.75 | 40 | 65 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
平面 | 950999 | AGB12060F | M12x1.75 | 60 | 75 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
平面 | 951000 | AGB16025F | M16x2 | 25 | 87 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
平面 | 951001 | AGB16050F | M16x2 | 50 | 117 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
平面 | 951002 | AGB16080F | M16x2 | 80 | 152 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
平面 | 951003 | AGB20030F | M20x2.5 | 30 | 154 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
平面 | 951004 | AGB20060F | M20x2.5 | 60 | 206 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
平面 | 951005 | AGB20100F | M20x2.5 | 100 | 277 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
平面 | 951006 | AGB24040F | M24x3 | 40 | 287 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
平面 | 951007 | AGB24100F | M24x3 | 100 | 432 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
齿状 | 951008 | AGB06012G | M6x1.0 | 12 | 7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
齿状 | 951009 | AGB06025G | M6x1.0 | 25 | 8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
齿状 | 951010 | AGB06040G | M6x1.0 | 40 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
齿状 | 951011 | AGB08012G | M8x1.25 | 12 | 12 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
齿状 | 951012 | AGB08025G | M8x1.25 | 25 | 18 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
齿状 | 951013 | AGB08040G | M8x1.25 | 40 | 22 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
齿状 | 951014 | AGB10015G | M10x1.5 | 15 | 26 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
齿状 | 951015 | AGB10030G | M10x1.5 | 30 | 33 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
齿状 | 951016 | AGB10050G | M10x1.5 | 50 | 43 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
齿状 | 951017 | AGB12020G | M12x1.75 | 20 | 55 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
齿状 | 951018 | AGB12040G | M12x1.75 | 40 | 65 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
齿状 | 951019 | AGB12060G | M12x1.75 | 60 | 75 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
齿状 | 951020 | AGB16025G | M16x2 | 25 | 87 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
齿状 | 951021 | AGB16050G | M16x2 | 50 | 117 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
齿状 | 951022 | AGB16080G | M16x2 | 80 | 152 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
齿状 | 951023 | AGB20030G | M20x2.5 | 30 | 154 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
齿状 | 951024 | AGB20060G | M20x2.5 | 60 | 206 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
齿状 | 951025 | AGB20100G | M20x2.5 | 100 | 277 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
齿状 | 951026 | AGB24040G | M24x3 | 40 | 287 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
齿状 | 951027 | AGB24100G | M24x3 | 100 | 432 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
黄铜 | 951048 | AGB10015S | M10x1.5 | 15 | 22 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
黄铜 | 951049 | AGB10030S | M10x1.5 | 30 | 29 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
黄铜 | 951050 | AGB10050S | M10x1.5 | 50 | 39 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
黄铜 | 951051 | AGB12020S | M12x1.75 | 20 | 49 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
黄铜 | 951052 | AGB12040S | M12x1.75 | 40 | 59 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
黄铜 | 951053 | AGB12060S | M12x1.75 | 60 | 69 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
黄铜 | 951054 | AGB16025S | M16x2 | 25 | 75 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
黄铜 | 951055 | AGB16050S | M16x2 | 50 | 105 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
黄铜 | 951056 | AGB16080S | M16x2 | 80 | 140 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
黄铜 | 951057 | AGB20030S | M20x2.5 | 30 | 134 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
黄铜 | 951058 | AGB20060S | M20x2.5 | 60 | 186 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
黄铜 | 951059 | AGB20100S | M20x2.5 | 100 | 257 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
黄铜 | 951060 | AGB24040S | M24x3 | 40 | 257 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
黄铜 | 951061 | AGB24100S | M24x3 | 100 | 402 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
树脂 | 951028 | AGB06012J | M6x1.0 | 12 | 6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
树脂 | 951029 | AGB06025J | M6x1.0 | 25 | 7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
树脂 | 951030 | AGB06040J | M6x1.0 | 40 | 9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
树脂 | 951031 | AGB08012J | M8x1.25 | 12 | 11 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
树脂 | 951032 | AGB08025J | M8x1.25 | 25 | 16 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
树脂 | 951033 | AGB08040J | M8x1.25 | 40 | 21 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
树脂 | 951034 | AGB10015J | M10x1.5 | 15 | 22 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
树脂 | 951035 | AGB10030J | M10x1.5 | 30 | 29 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
树脂 | 951036 | AGB10050J | M10x1.5 | 50 | 39 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
树脂 | 951037 | AGB12020J | M12x1.75 | 20 | 49 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
树脂 | 951038 | AGB12040J | M12x1.75 | 40 | 59 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
树脂 | 951039 | AGB12060J | M12x1.75 | 60 | 69 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
树脂 | 951040 | AGB16025J | M16x2 | 25 | 75 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
树脂 | 951041 | AGB16050J | M16x2 | 50 | 105 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
树脂 | 951042 | AGB16080J | M16x2 | 80 | 140 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
树脂 | 951043 | AGB20030J | M20x2.5 | 30 | 134 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
树脂 | 951044 | AGB20060J | M20x2.5 | 60 | 186 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
树脂 | 951045 | AGB20100J | M20x2.5 | 100 | 257 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
树脂 | 951046 | AGB24040J | M24x3 | 40 | 257 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
树脂 | 951047 | AGB24100J | M24x3 | 100 | 402 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.