E-9763
类型 | 订单号 | 型号 | 上部径 | 下部径 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆销 | 955524 | PFR1410-38L | 14 | 10 | 110 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 955525 | PFR1410-38 | 14 | 10 | 112 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 955528 | PFR1510-38L | 15 | 10 | 118 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 955529 | PFR1510-38 | 15 | 10 | 119 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
圆销 | 955532 | PFR1610-38L | 16 | 10 | 124 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 955533 | PFR1610-38 | 16 | 10 | 125 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 955534 | PFR1810-38L | 18 | 10 | 128 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 955535 | PFR1810-38 | 18 | 10 | 129 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955555 | PFD1410-38L | 14 | 10 | 109 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955556 | PFD1410-38 | 14 | 10 | 111 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955559 | PFD1510-38L | 15 | 10 | 116 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955560 | PFD1510-38 | 15 | 10 | 117 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955563 | PFD1610-38L | 16 | 10 | 121 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955564 | PFD1610-38 | 16 | 10 | 124 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955565 | PFD1810-38L | 18 | 10 | 127 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955566 | PFD1810-38 | 18 | 10 | 128 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
通用尺寸 | PFR(圆销) | PFD(菱形销) | 在庫 状況 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
A尺寸 | A尺寸的允许偏差 | 标准产品型号 | 废号 | 标准产品型号 | 废号 | |
φ13.0~φ13.9(单位:0.1) | h6、m6、p6的其中之一 | PFR1410-38L | 废号 | PFD1410-38L | 废号 | |
PFR1410-38 | 废号 | PFD1410-38 | 废号 | |||
φ14.0~φ14.9(单位:0.1) | h6、m6、p6的其中之一 | PFR1510-38L | 废号 | PFD1510-38L | 废号 | |
PFR1510-38 | 废号 | PFD1510-38 | 废号 | |||
φ15.0~φ15.9(单位:0.1) | h6、m6、p6的其中之一 | PFR1610-38L | 废号 | PFD1610-38L | 废号 | |
PFR1610-38 | 废号 | PFD1610-38 | 废号 | |||
φ16.0~φ18.5(单位:0.1) | h6、m6、p6的其中之一 | PFR1810-38L | 废号 | PFD1810-38L | 废号 | |
PFR1810-38 | 废号 | PFD1810-38 | 废号 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.