E-9763
类型 | 订单号 | 型号 | 上部径 | 下部径 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆销 | 955505 | PFR0612-22 | 6 | 12 | 47 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 955506 | PFR0612-27 | 6 | 12 | 64 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 955509 | PFR0812-22 | 8 | 12 | 48 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 955510 | PFR0812-27 | 8 | 12 | 65 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 955514 | PFR1012-22 | 10 | 12 | 52 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 955515 | PFR1012-27 | 10 | 12 | 68 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 955519 | PFR1212-22 | 12 | 12 | 56 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 955520 | PFR1212-27 | 12 | 12 | 72 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
圆销 | 955522 | PFR1312-22 | 13 | 12 | 58 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 955523 | PFR1312-27 | 13 | 12 | 75 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955536 | PFD0612-22 | 6 | 12 | 47 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955537 | PFD0612-27 | 6 | 12 | 64 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955540 | PFD0812-22 | 8 | 12 | 48 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955541 | PFD0812-27 | 8 | 12 | 65 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955545 | PFD1012-22 | 10 | 12 | 51 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955546 | PFD1012-27 | 10 | 12 | 67 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955550 | PFD1212-22 | 12 | 12 | 54 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955551 | PFD1212-27 | 12 | 12 | 72 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955553 | PFD1312-22 | 13 | 12 | 56 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955554 | PFD1312-27 | 13 | 12 | 74 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955567 | PFDS0612-22 | 6 | 12 | 47 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955568 | PFDS0612-27 | 6 | 12 | 64 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955569 | PFDS0812-22 | 8 | 12 | 48 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955570 | PFDS0812-27 | 8 | 12 | 65 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955571 | PFDS1012-22 | 10 | 12 | 51 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955572 | PFDS1012-27 | 10 | 12 | 67 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955573 | PFDS1212-22 | 12 | 12 | 54 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955574 | PFDS1212-27 | 12 | 12 | 72 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955575 | PFDS1312-22 | 13 | 12 | 56 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 955576 | PFDS1312-27 | 13 | 12 | 74 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
通用尺寸 | PFR(圆销) | PFD(菱形销) | PFDS(菱形销) | 在庫 状況 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A尺寸 | A尺寸的允许偏差 | 标准产品型号 | 废号 | 标准产品型号 | 废号 | 标准产品型号 | 废号 | |
φ5.0~φ5.9(单位:0.1) | h6、m6、p6的其中之一 | PFR0612-22 | 废号 | PFD0612-22 | 废号 | PFDS0612-22 | 废号 | |
PFR0612-27 | 废号 | PFD0612-27 | 废号 | PFDS0612-27 | 废号 | |||
φ6.0~φ7.9(单位:0.1) | h6、m6、p6的其中之一 | PFR0812-22 | 废号 | PFD0812-22 | 废号 | PFDS0812-22 | 废号 | |
PFR0812-27 | 废号 | PFD0812-27 | 废号 | PFDS0812-27 | 废号 | |||
φ8.0~φ9.9(单位:0.1) | h6、m6、p6的其中之一 | PFR1012-22 | 废号 | PFD1012-22 | 废号 | PFDS1012-22 | 废号 | |
PFR1012-27 | 废号 | PFD1012-27 | 废号 | PFDS1012-27 | 废号 | |||
φ10.0~φ11.9(单位:0.1) | h6、m6、p6的其中之一 | PFR1212-22 | 废号 | PFD1212-22 | 废号 | PFDS1212-22 | 废号 | |
PFR1212-27 | 废号 | PFD1212-27 | 废号 | PFDS1212-27 | 废号 | |||
φ12.0~φ13.5(单位:0.1) | h6、m6、p6的其中之一 | PFR1312-22 | 废号 | PFD1312-22 | 废号 | PFDS1312-22 | 废号 | |
PFR1312-27 | 废号 | PFD1312-27 | 废号 | PFDS1312-27 | 废号 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.