E-9763
类型 | 订单号 | 型号 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆销 | 957188 | PFR0612-22M | 47 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 957189 | PFR0612-27M | 64 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 957190 | PFR0812-24M | 48 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 957191 | PFR0812-29M | 64 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 957192 | PFR1012-26M | 51 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 957193 | PFR1012-31M | 67 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 957194 | PFR1212-27M | 55 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
圆销 | 957195 | PFR1212-32M | 70 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 957196 | PFD0612-22M | 47 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 957197 | PFD0612-27M | 64 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 957198 | PFD0812-24M | 47 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 957199 | PFD0812-29M | 63 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 957200 | PFD1012-26M | 50 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 957201 | PFD1012-31M | 66 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 957202 | PFD1212-27M | 53 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
菱形销 | 957203 | PFD1212-32M | 70 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
通用尺寸 | PFR(圆销) | PFD(菱形销) | 在庫 状況 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
A尺寸 | A尺寸的允许偏差 | 标准产品型号 | 废号 | 标准产品型号 | 废号 | |
φ5.0~φ5.9(单位:0.1) | h6、m6、p6的其中之一 | PFR0612-22M | 废号 | PFD0612-22M | 废号 | |
PFR0612-27M | 废号 | PFD0612-27M | 废号 | |||
φ6.0~φ7.9(单位:0.1) | h6、m6、p6的其中之一 | PFR0812-24M | 废号 | PFD0812-24M | 废号 | |
PFR0812-29M | 废号 | PFD0812-29M | 废号 | |||
φ8.0~φ9.9(单位:0.1) | h6、m6、p6的其中之一 | PFR1012-26M | 废号 | PFD1012-26M | 废号 | |
PFR1012-31M | 废号 | PFD1012-31M | 废号 | |||
φ10.0~φ13.6(单位:0.1) | h6、m6、p6的其中之一 | PFR1212-27M | 废号 | PFD1212-27M | 废号 | |
PFR1212-32M | 废号 | PFD1212-32M | 废号 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.