E-9749
※这个为废号产品,仅剩库存。请谅解。
订单号 | 型号 | 气缸行程 | 螺栓直径×螺距×长度(粗牙) | 全长×全高 | 提升力kN | 夹紧力kN | 推力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||||||||||
992362 | 6820K-0 | 40 | M4x0.7x25 | 165x45 | 0.5 | 0.7 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.25 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
992363 | 6820K-1 | 40 | M5x0.8X30 | 186x50 | 0.8 | 1.1 | 0.13 | 0.18 | 0.06 | 0.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
992364 | 6820K-2 | 40 | M6x1.0x35 | 220x64 | 1 | 1.2 | 0.35 | 0.5 | 0.17 | 0.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
992365 | 6820K-3 | 50 | M8x1.25x45 | 290x84 | 1.4 | 2.5 | 0.55 | 1 | 0.3 | 0.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.