E-9698
订单号 | 型号 | 尺寸 | 使用荷重kN | たわみ特性±15% kN/mm |
使用周波数Hz | 質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981613 | BOP0520N | 50X50 | 0.05~0.25 | 0.08 | 20~ | 32 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
981614 | BOP1020N | 100X100 | 0.20~0.98 | 0.32 | 20~ | 130 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
981615 | BOP1520N | 148X148 | 0.44~2.20 | 0.7 | 20~ | 290 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
981616 | BOP0540N | 50X50 | 0.25~0.74 | 0.24 | 27~ | 35 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
981617 | BOP1040N | 100X100 | 0.98~2.94 | 0.97 | 27~ | 140 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
981618 | BOP1540N | 148X148 | 2.21~6.62 | 2.13 | 27~ | 315 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
981619 | BOP0560N | 50X50 | 0.49~1.23 | 0.48 | 30~ | 37 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
981620 | BOP1060N | 100X100 | 1.96~4.90 | 1.91 | 30~ | 150 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
981621 | BOP1560N | 148X148 | 4.41~11.0 | 4.18 | 30~ | 335 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.