E-9666

| 订单号 | 型号 | 螺纹直径 | 螺纹长 | 承重kN | 質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934260 | FJR08050 | M8x1.25 | 50 | 4 | 60 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 934261 | FJR08100 | M8x1.25 | 100 | 4 | 80 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 934262 | FJR12050 | M12x1.75 | 50 | 5 | 140 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 934263 | FJR12100 | M12x1.75 | 100 | 5 | 180 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 934264 | FJR12120 | M12x1.75 | 120 | 5 | 190 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 934265 | FJR12150 | M12x1.75 | 150 | 5 | 210 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 934266 | FJR16065 | M16x2 | 65 | 6 | 280 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 934267 | FJR16100 | M16x2 | 100 | 6 | 320 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 934268 | FJR16130 | M16x2 | 130 | 6 | 360 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 934269 | FJR16150 | M16x2 | 150 | 6 | 390 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 934270 | FJR16180 | M16x2 | 180 | 6 | 430 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 934271 | FJR12100S | M12x1.75 | 100 | 6 | 180 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 934272 | FJR12120S | M12x1.75 | 120 | 6 | 190 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 940471 | FJR12150S | M12x1.75 | 150 | 6 | 210 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 934273 | FJR16100S | M16x2 | 100 | 6 | 320 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 934274 | FJR16130S | M16x2 | 130 | 6 | 360 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 940476 | FJR16150S | M16x2 | 150 | 6 | 390 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 934275 | FJR16180S | M16x2 | 180 | 6 | 430 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.