E-9666

※这个为废号产品,仅剩库存。请谅解。
| 订单号 | 型号 | 螺纹直径 | 螺纹长 | 承重kN | 質量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950926 | FJP08050P | M8x1.25 | 50 | 4 | 0.03 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 950929 | FJP12075P | M12x1.75 | 75 | 6 | 0.17 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 950931 | FJP12120P | M12x1.75 | 120 | 6 | 0.21 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 950933 | FJP16080P | M16x2 | 80 | 6 | 0.19 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 950935 | FJP16120P | M16x2 | 120 | 6 | 0.34 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 950937 | FJP20100P | M20x2.5 | 100 | 10 | 0.57 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 950938 | FJP20150P | M20x2.5 | 150 | 10 | 0.67 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 950939 | FJP08050SP | M8x1.25 | 50 | 4 | 0.06 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 950942 | FJP12075SP | M12x1.75 | 75 | 6 | 0.17 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 950944 | FJP12120SP | M12x1.75 | 120 | 6 | 0.21 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 950946 | FJP16080SP | M16x2 | 80 | 6 | 0.19 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 950948 | FJP16120SP | M16x2 | 120 | 6 | 0.34 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 950950 | FJP20100SP | M20x2.5 | 100 | 10 | 0.57 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 950951 | FJP20150SP | M20x2.5 | 150 | 10 | 0.67 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 958029 | FJP12075B | M12x1.75 | 75 | 1 | 0.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 958030 | FJP16080B | M16x2 | 80 | 1 | 0.25 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 958031 | FJP20100B | M20x2.5 | 100 | 1.8 | 0.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.