E-9666
※这个为废号产品,仅剩库存。请谅解。
订单号 | 型号 | 螺纹直径 | 螺纹长 | 承重kN | 質量Kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950900 | FJP08050 | M8X1.25 | 50 | 4 | 0.06 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
950903 | FJP12075 | M12X1.75 | 75 | 6 | 0.15 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
950905 | FJP12120 | M12X1.75 | 120 | 6 | 0.19 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
950907 | FJP16080 | M16X2 | 80 | 6 | 0.17 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
950909 | FJP16120 | M16X2 | 120 | 6 | 0.32 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
950911 | FJP20100 | M20X2.5 | 100 | 10 | 0.51 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
950912 | FJP20150 | M20X2.5 | 150 | 10 | 0.61 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
950913 | FJP08050S | M8X1.25 | 50 | 4 | 0.06 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
950916 | FJP12075S | M12X1.75 | 75 | 6 | 0.15 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
950918 | FJP12120S | M12X1.75 | 120 | 6 | 0.19 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
950920 | FJP16080S | M16X2 | 80 | 6 | 0.17 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
950922 | FJP16120S | M16X2 | 120 | 6 | 0.32 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
950924 | FJP20100S | M20X2.5 | 100 | 10 | 0.51 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
950925 | FJP20150S | M20X2.5 | 150 | 10 | 0.61 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.