E-9666
订单号 | 型号 | 螺纹直径 | 螺纹长 | 承重kN | 質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940485 | FJC16075 | M16x2 | 75 | 17 | 432 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
940486 | FJC16100 | M16x2 | 100 | 17 | 471 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
940487 | FJC16150 | M16x2 | 150 | 17 | 550 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
940488 | FJC20075 | M20x2.5 | 75 | 40 | 728 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
940489 | FJC20100 | M20x2.5 | 100 | 40 | 790 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
940490 | FJC20150 | M20x2.5 | 150 | 40 | 913 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
940477 | FJC16100S | M16x2 | 100 | 20 | 446 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
940478 | FJC16130S | M16x2 | 130 | 20 | 495 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
940479 | FJC16150S | M16x2 | 150 | 20 | 529 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
940480 | FJC16180S | M16x2 | 180 | 20 | 577 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
940481 | FJC20100S | M20x2.5 | 100 | 40 | 613 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
940482 | FJC20130S | M20x2.5 | 130 | 40 | 689 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
940483 | FJC20150S | M20x2.5 | 150 | 40 | 740 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
940484 | FJC20180S | M20x2.5 | 180 | 40 | 815 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.