E-9661
订单号 | 型号 | 螺纹直径(粗牙) | 全长 | 質量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136984 | SDH0512 | M5x0.8 | 12 | 1.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938360 | SDH0812 | M8x1.25 | 12 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938361 | SDH0830 | M8x1.25 | 30 | 8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938362 | SDH1220 | M12x1.75 | 20 | 17 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938363 | SDH1230 | M12x1.75 | 30 | 25 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938364 | SDH1240 | M12x1.75 | 40 | 33 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938365 | SDH1250 | M12x1.75 | 50 | 41 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
938366 | SDH1260 | M12x1.75 | 60 | 50 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938367 | SDH1620 | M16x2 | 20 | 29 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938368 | SDH1630 | M16x2 | 30 | 44 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938369 | SDH1640 | M16x2 | 40 | 59 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938370 | SDH1650 | M16x2 | 50 | 73 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
938371 | SDH1660 | M16x2 | 60 | 88 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.