E-9654,E-9658

| 订单号 | 型号 | 操作部 形状  | 
                
                  容许负荷kN | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況  | 
                
              
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946312 | LBT-B16 | 六角 | - | 14.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 946313 | LBT-B20 | 六角 | - | 23.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 946314 | LBT-B24 | 六角 | - | 34.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 946315 | LBTS-B16 | 六角 | - | 14.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 946316 | LBTS-B20 | 六角 | - | 23.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 946317 | LBTS-B24 | 六角 | - | 34.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ | 
| 946318 | LBTN-B12 | 六角 | SR10 | 7.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 946319 | LBTN-B16 | 六角 | SR14 | 13.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 946320 | LBTN-B20 | 六角 | SR17 | 21.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 946321 | LBNS-B12 | 六角 | SR10 | 7.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 946322 | LBNS-B16 | 六角 | SR14 | 13.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 946323 | LBNS-B20 | 六角 | SR17 | 21.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 订单号 | 型号 | 操作部 形状  | 
                
                  容许负荷 kN  | 
                
                  重量 kg  | 
                
                  尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況  | 
                
              
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940465 | AJB12 | 四角 | 7.2 | 0.07 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 940466 | AJB16 | 四角 | 9.8 | 0.15 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 940467 | AJB20 | 四角 | 21.1 | 0.24 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
| 940468 | AJB24 | 四角 | 26.5 | 0.38 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 | 
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.