E-9631
订单号 | 型号 | 螺栓直径×螺距×长度(粗牙) | 全长×全高 | 推力kN | クランプ ストローク |
重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | |||||||||||
109490 | 6844-2 | M6x1.0x25 | 69x73 | 1 | 1 | 21.5 | 0.13 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
109491 | 6844-3 | M8x1.25x35 | 108x123 | 2.5 | 2.5 | 40 | 0.32 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
109492 | 6844-5 | M12X1.75x50 | 175x149 | 4 | 4 | 67 | 1.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992376 | 6844NI-2 | M6x1.0x25 | 70x85 | 1 | 1 | 21 | 0.13 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992377 | 6844NI-3 | M8x1.25x35 | 110x135 | 2.5 | 2.5 | 40 | 0.32 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992378 | 6844NI-5 | M12X1.75x50 | 175x155 | 4 | 4 | 67 | 1.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.