E-9622
※这个为废号产品,仅剩库存。请谅解。
类型 | 订单号 | 型号 | 总宽 | 深度 | 全高 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A=300 | 904537 | 622-01 | 300 | 40 | 40 | 1.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
A=300 | 904538 | 622-02 | 300 | 63 | 63 | 3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
A=300 | 904539 | 622-03 | 300 | 80 | 80 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
A=300 | 904540 | 622-04 | 300 | 100 | 100 | 7.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
A=300 | 904541 | 622-05 | 300 | 125 | 125 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
A=300 | 904542 | 622-06 | 300 | 160 | 160 | 16 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
A=300 | 904543 | 622-07 | 300 | 200 | 200 | 25.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
A=600(订单生产) | 910660 | 622-03-600 | 600 | 80 | 80 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
A=600(订单生产) | 910661 | 622-04-600 | 600 | 100 | 100 | 15.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
A=600(订单生产) | 908501 | 622-05-600 | 600 | 125 | 125 | 20 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
A=600(订单生产) | 910662 | 622-06-600 | 600 | 160 | 160 | 32 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
A=600(订单生产) | 910663 | 622-07-600 | 600 | 200 | 200 | 51 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.