E-9603

| 订单号 | 型号 | 外径 | 全长 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904699 | 603-03020 | 3 | 20 | 1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫△ |
| 904700 | 603-03030 | 3 | 30 | 1.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 904701 | 603-03040 | 3 | 40 | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904702 | 603-04020 | 4 | 20 | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904703 | 603-04030 | 4 | 30 | 3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 904704 | 603-04040 | 4 | 40 | 4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904705 | 603-05020 | 5 | 20 | 3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫△ |
| 904706 | 603-05030 | 5 | 30 | 4.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 904707 | 603-05040 | 5 | 40 | 6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904709 | 603-06020 | 6 | 20 | 4.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫△ |
| 904710 | 603-06030 | 6 | 30 | 6.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904711 | 603-06040 | 6 | 40 | 9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904712 | 603-06050 | 6 | 50 | 11 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904713 | 603-08020 | 8 | 20 | 8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904714 | 603-08030 | 8 | 30 | 12 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904715 | 603-08040 | 8 | 40 | 16 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 904716 | 603-08050 | 8 | 50 | 20 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904717 | 603-08070 | 8 | 70 | 28 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904718 | 603-10020 | 10 | 20 | 12 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904719 | 603-10030 | 10 | 30 | 18 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 904720 | 603-10040 | 10 | 40 | 25 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 904721 | 603-10050 | 10 | 50 | 30 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904722 | 603-10070 | 10 | 70 | 43 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904723 | 603-10100 | 10 | 100 | 62 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904724 | 603-12030 | 12 | 30 | 27 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 904725 | 603-12040 | 12 | 40 | 35 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904726 | 603-12050 | 12 | 50 | 44 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫△ |
| 904727 | 603-12070 | 12 | 70 | 62 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904728 | 603-12100 | 12 | 100 | 88 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904729 | 603-16030 | 16 | 30 | 47 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904730 | 603-16040 | 16 | 40 | 63 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904731 | 603-16050 | 16 | 50 | 78 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904732 | 603-16070 | 16 | 70 | 110 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904733 | 603-16100 | 16 | 100 | 157 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904950 | 603-18030 | 18 | 30 | 60 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904951 | 603-18040 | 18 | 40 | 80 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904952 | 603-18050 | 18 | 50 | 100 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904953 | 603-18070 | 18 | 70 | 140 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904954 | 603-18100 | 18 | 100 | 200 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904734 | 603-20040 | 20 | 40 | 98 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |
| 904735 | 603-20050 | 20 | 50 | 123 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫△ |
| 904736 | 603-20070 | 20 | 70 | 173 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
| 904737 | 603-20100 | 20 | 100 | 246 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 在庫〇 |

| m6尺寸允许偏差表 | |
| 3 | +0.008 +0.002 |
| 4 | +0.012 +0.004 |
| 5 | |
| 6 | |
| 8 | +0.015 +0.006 |
| 10 | |
| 12 | +0.018 +0.007 |
| 16 | |
| 18 | |
| 20 | +0.021 +0.008 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.