E-9553
订单号 | 型号 | 负荷(N) 最小/最大 | 耐热℃ | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111615 | PBP03S | 1.8/3.5 | 250 | 0.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
962417 | PBP04S | 2.5/6 | 250 | 0.35 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
962418 | PBP05S | 3/6.5 | 250 | 0.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
962419 | PBP06S | 5.5/11.5 | 250 | 1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
962420 | PBP08S | 7/12.5 | 250 | 2.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
111616 | PBP10S | 8.5/18.5 | 250 | 4.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
111617 | PBP12S | 12/26.5 | 250 | 7.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
111620 | PBP05BS | 4/6.5 | 250 | 0.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
111621 | PBP06BS | 6/11.5 | 250 | 1.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
111622 | PBP08BS | 8/12.5 | 250 | 2.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
111623 | PBP05PS | 6/9.4 | -30/+50 | 0.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
111624 | PBP06PS | 6.2/12.6 | -30/+50 | 0.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
111625 | PBP08PS | 10/20.4 | -30/+50 | 1.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
111626 | PBP10PS | 11.9/22.3 | -30/+50 | 3.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
111627 | PBP12PS | 14/25 | -30/+50 | 5.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
962421 | PBP04P | 3/6.5 | -30/+50 | 0.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
962422 | PBP05P | 6/9.4 | -30/+50 | 0.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
962423 | PBP06P | 6.2/12.6 | -30/+50 | 0.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
962424 | PBP08P | 10/20.4 | -30/+50 | 0.55 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
111618 | PBP10P | 11.9/22.3 | -30/+50 | 1.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
111619 | PBP12P | 14/25 | -30/+50 | 2.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.