E-9551A
№ | 本体 | ピン | スプリング |
PPA | SUM22L ⿊染め(四三酸化鉄被膜) | SUM22L 全体焼入れ (HRC56~60) ⿊染め(四三酸化鉄被膜) | SUS631J1 |
PPA-J | |||
PPA-S | SUS303 | ||
PPA-SJ |
TYPE | 订单号 | 型号 | 负荷(N)最小/最大 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA | 962425 | PPA06 | 6/17 | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
PPA | 962426 | PPA08 | 16/33 | 4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
PPA | 962427 | PPA10 | 19/42 | 8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
PPA | 962428 | PPA12 | 22/57 | 12 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
PPA | 962433 | PPA06S | 6/17 | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
PPA | 962434 | PPA08S | 16/33 | 4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
PPA | 962435 | PPA10S | 19/42 | 8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
PPA | 962436 | PPA12S | 22/57 | 12 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
タイプ | 订单号 | 型号 | 负荷(N)最小/最大 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA-J | 962429 | PPA06J | 11/25 | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
PPA-J | 962430 | PPA08J | 23/59 | 4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
PPA-J | 962431 | PPA10J | 20/54 | 8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
PPA-J | 962432 | PPA12J | 38/96 | 12 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
PPA-J | 962437 | PPA06SJ | 11/25 | 2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
PPA-J | 962438 | PPA08SJ | 23/59 | 4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
PPA-J | 962439 | PPA10SJ | 20/54 | 8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
PPA-J | 962440 | PPA12SJ | 38/96 | 12 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.