E-9538

| 订单号 | 型号 | 螺纹直径(粗牙) | 螺身长 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918688 | SSB-M0630-B | M6x1.0 | 30 | 10.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 918689 | SSB-M0640-B | M6x1.0 | 40 | 12.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 918690 | SSB-M0650-B | M6x1.0 | 50 | 15 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 918691 | SSB-M0830-B | M8x1.25 | 30 | 20.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 918692 | SSB-M0840-B | M8x1.25 | 40 | 24.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 918693 | SSB-M0850-B | M8x1.25 | 50 | 28.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 932549 | SSB-M0860-B | M8x1.25 | 60 | 32.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 932550 | SSB-M1030-B | M10x1.5 | 30 | 38 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 918694 | SSB-M1040-B | M10x1.5 | 40 | 43 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 918695 | SSB-M1050-B | M10x1.5 | 50 | 48 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 918696 | SSB-M1060-B | M10x1.5 | 60 | 53 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 918697 | SSB-M1070-B | M10x1.5 | 70 | 58 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 918698 | SSB-M1240-B | M12x1.75 | 40 | 63 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 918699 | SSB-M1250-B | M12x1.75 | 50 | 72 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 918700 | SSB-M1260-B | M12x1.75 | 60 | 81 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 918701 | SSB-M1270-B | M12x1.75 | 70 | 90 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 927104 | SSB-M1650-B | M16x2 | 50 | 108 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 927105 | SSB-M1660-B | M16x2 | 60 | 123 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 927106 | SSB-M1670-B | M16x2 | 70 | 139 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 927107 | SSB-M1680-B | M16x2 | 80 | 155 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |

请将锁紧螺母用于受力的相反侧。
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.