E-9489
订单号 | 型号 | 适用机型 | 螺栓直径(粗牙) | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
916546 | 6890-0 | 6800-0,6830-0,6832-0 | M4X0.7 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
916547 | 6890-1 | 6800-1,6802-1,6803-1,6830-1,6832-1 | M5X0.8 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
916548 | 6890-2 | 6800-2,6802-2,6803-2,6830-2,6832-2,6833-2 | M6X1.0 | 22 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
916549 | 6890-3 | 6800-3,6802-3,6803-3,6830-3,6832-3,6833-3,6895-3 | M8X1.25 | 40 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
916550 | 6890-4 | 6800-4,6802-4,6830-4,6832-4,6895-4 | M8X1.25 | 62 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
916551 | 6890-5 | 6830-5,6832-5 | M8X1.25 | 62 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
916552 | 6890-6 | 6800-5,6802-5 | M12X1.75 | 160 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
916553 | 6890-7 | 6800-6,6802-6,6895-6 | M12X1.75 | 180 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950521 | 6890NI-00 | 6830NI-0 | M4X0.7 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
950522 | 6890NI-0 | 6800NI-0 | M4X0.7 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950523 | 6890NI-1 | 6800NI-1,6830NI-1 | M5X0.8 | 10 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950524 | 6890NI-2 | 6800NI-2,6830NI-2 | M6X1.0 | 22 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
950525 | 6890NI-3 | 6800NI-3,6830NI-3 | M8X1.25 | 40 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.