E-9483
订单号 | 型号 | 螺栓直径×螺距×长度(粗牙) | 全长×全高 | 夹紧力kN | クランプ ストローク |
重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992366 | 6841-0 | M4x0.7x20 | 66x47 | 0.8 | 16 | 0.07 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992367 | 6841-1 | M4x0.7x20 | 91x60 | 1 | 20 | 0.07 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992368 | 6841-3 | M8x1.25x35 | 140x110 | 2.5 | 32 | 0.45 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992369 | 6841-5 | M12X1.75x50 | 171.5x126 | 4.5 | 40 | 0.88 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992370 | 6841NI-0 | M4x0.7x20 | 66x47 | 0.8 | 16 | 0.06 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
109483 | 6841NI-3 | M8x1.25x35 | 140x110 | 2.5 | 32 | 0.45 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.