E-9481
订单号 | 型号 | 螺栓直径×螺距×长度(粗牙) | 全长×全高 | 夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | ||||||||||
992344 | 6832-0 | M4x0.7x25 | 79x33 | 0.25 | 0.4 | 0.04 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992345 | 6832-1 | M5x0.8X30 | 119x42 | 0.8 | 1.1 | 0.11 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992346 | 6832-2 | M6x1.0x35 | 162x59 | 1 | 1.2 | 0.19 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992347 | 6832-3 | M8x1.25x45 | 206x64 | 1.8 | 2.5 | 0.32 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992348 | 6832-4 | M8x1.25x65 | 281x96 | 2 | 3 | 0.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992349 | 6832-5 | M8x1.25x65 | 321x92 | 3 | 5 | 1.06 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
订单号 | 型号 | 螺栓直径×螺距×长度(粗牙) | 全长×全高 | 夹紧力kN | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | ||||||||||
992350 | 6832S-3 | M8x1.25x45 | 206x64 | 1.8 | 2.5 | 0.39 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
992351 | 6832S-4 | M8x1.25x65 | 281x96 | 2 | 3 | 0.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.