E-9480
订单号 | 型号 | 夹持力kN/kgf | 螺栓直径×长度 | 全长×全高 | 重量kg | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | ||||||||||
120610 | 6830B-0 | 0.3/31 | 0.4/41 | M4X34.5 | 79X23 | 0.04 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
120611 | 6830B-1 | 0.8/82 | 1.1/112 | M5X38 | 120X30 | 0.11 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
120612 | 6830B-2 | 1.0/102 | 1.2/122 | M6X46 | 162X45 | 0.19 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
120613 | 6830B-3 | 1.8/184 | 2.5/255 | M8X63 | 206X48.5 | 0.32 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.